Partite del OTP
3 partite giocate · 1V 1N 1P · 7:8 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202516 mar | KKP | V | |
| 30 mar | Puleward City | N | |
| aprile 202511 apr | OTP | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.
3 partite giocate · 1V 1N 1P · 7:8 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202516 mar | KKP | V | |
| 30 mar | Puleward City | N | |
| aprile 202511 apr | OTP | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.