J1 League
GiapponeStagione 2026/27
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | -3 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | -2 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 | |
| 8 | 18 | 8 | 0 | 10 | -6 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 | |
| 10 | 18 | 7 | 0 | 11 | -10 | 21 |
Risultati recenti
- 7th placeKawasaki Frontale
0–1
Sanfrecce Hiroshima - 15th placeKashiwa Reysol
0–1
Kyoto Sanga - 13th placeYokohama F. Marinos
3–0
Shimizu S-pulse - 9th placeTokyo Verdy
2–4
Gamba Osaka - 11th placeUrawa
0–2
Fagiano Okayama - 17th placeMito Hollyhock
0–1
V-varen Nagasaki - 5th placeMachida Zelvia
2–1
Nagoya Grampus - 19th placeJEF United Chiba
1–2
Avispa Fukuoka
La J1 League 2026/27 ha visto 20 squadre. Kashima ha guidato la classifica con 45 punti (15-0-3) e 31 gol fatti.
Léo Ceará (Kashima) è stato il miglior marcatore della competizione con 10 gol.
Domande frequenti
Chi ha guidato la J1 League 2026/27?
Kashima, con 45 punti.
Chi è stato il miglior marcatore della J1 League 2026/27?
Léo Ceará (Kashima), con 10 gol.