Copa Libertadores
MondoStagione 2026/27
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Prossima giornataRound of 16
- –
FluminenseTesta a testa
Independ. Rivadavia - –
Estudiantes L.P.Testa a testa
U. Catolica - –
Deportes TolimaTesta a testa
Independiente del Valle - –
PalmeirasTesta a testa
Cerro Porteno - –
PlatenseTesta a testa
Coquimbo Unido - –
CruzeiroTesta a testa
Flamengo - –
MirassolTesta a testa
LDU de Quito - –
Rosario CentralTesta a testa
Corinthians - –
Independ. RivadaviaTesta a testa
Fluminense - –
Independiente del ValleTesta a testa
Deportes Tolima - –
U. CatolicaTesta a testa
Estudiantes L.P. - –
Cerro PortenoTesta a testa
Palmeiras - –
Coquimbo UnidoTesta a testa
Platense - –
FlamengoTesta a testa
Cruzeiro - –
LDU de QuitoTesta a testa
Mirassol - –
CorinthiansTesta a testa
Rosario Central
Risultati recenti
- Round of 16Corinthians
vs
Rosario Central - Round of 16LDU de Quito
vs
Mirassol - Round of 16Flamengo
vs
Cruzeiro - Round of 16Cerro Porteno
vs
Palmeiras - Round of 16Coquimbo Unido
vs
Platense - Round of 16Independiente del Valle
vs
Deportes Tolima - Round of 16U. Catolica
vs
Estudiantes L.P. - Round of 16Independ. Rivadavia
vs
Fluminense
La Copa Libertadores 2026/27 ha visto 32 squadre. Flamengo ha guidato la classifica con 16 punti (5-1-0) e 14 gol fatti.
A. Arce (Independ. Rivadavia) è stato il miglior marcatore della competizione con 8 gol.
Domande frequenti
Chi ha guidato la Copa Libertadores 2026/27?
Flamengo, con 16 punti.
Chi è stato il miglior marcatore della Copa Libertadores 2026/27?
A. Arce (Independ. Rivadavia), con 8 gol.