Partite del NuPS
3 partite giocate · 1V 1N 1P · 9:5 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202519 mar | TuPS O35 | V | |
| 26 mar | ÅCF | N | |
| aprile 202515 apr | NuPS | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.
3 partite giocate · 1V 1N 1P · 9:5 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202519 mar | TuPS O35 | V | |
| 26 mar | ÅCF | N | |
| aprile 202515 apr | NuPS | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.