Las Palmas
Fondata nel 1949
Risultati e forma8V · 8N · 22P32 pts · #19
Risultati e forma
8V · 8N · 22P
Totale
8 V8 N22 P
In casa
4 V5 N10 P
In trasferta
4 V3 N12 P
32 punti · 38 partite giocate.
Gol40 fatti · 61 subiti2.66 gol/partita
Gol
40 fatti · 61 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.66
Fatti/partita
1.05
Subiti/partita
1.61
Gol fatti
1º tempo 24%2º tempo 76%
Gol subiti
1º tempo 38%2º tempo 62%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta4 Porta inviolata11% delle partite
Difesa e porta
4 Porta inviolata
Porta inviolata
4 di 38
Gol subiti
Casa 29Trasferta 32
1.61/partita
Falli commessi
452
11.9/partita
Gioco50.9% possesso10.9 tiri/partita
Gioco
50.9% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
413
10.9/partita
Tiri in porta
141
34% dei tiri
Calci d'angolo
160
4.2/partita
Precisione passaggi
80.2%
16,493 passaggi
Fuorigioco
59
1.6/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori110 🟨 · 4 🟥1 giallo / 4.1 falli
Cartellini e rigori
110 🟨 · 4 🟥
Gialli (squadra)
110
Rossi (squadra)
4
Un giallo ogni
4.1
falli commessi
Rigori
Segnati 3Sbagliati 1
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Silva | Attacker | 10 | 3 | 1876 | 7 | 0 |
| 19Sandro Ramírez | Attacker | 9 | 3 | 2046 | 6 | 0 |
| 20Alberto Moleiro | Midfielder | 6 | 1 | 2727 | 5 | 0 |
| O. McBurnie | Attacker | 3 | 6 | 1861 | 3 | 0 |
| 3Álex Muñoz | Defender | 3 | 0 | 1420 | 3 | 0 |
| 14Manu Fuster | Midfielder | 2 | 1 | 990 | 2 | 0 |
| 24A. Januzaj | Midfielder | 2 | 1 | 608 | 5 | 0 |
| 14Javi Muñoz | Midfielder | 1 | 3 | 2589 | 5 | 0 |
| Dário Essugo | Midfielder | 1 | 0 | 1952 | 11 | 2 |
| Stefan Bajčetić | Midfielder | 1 | 0 | 976 | 4 | 0 |
| 4Álex Suárez | Defender | 0 | 0 | 2469 | 12 | 0 |
| 26S. McKenna | Defender | 0 | 0 | 2467 | 5 | 1 |
| 3Mika Màrmol | Defender | 0 | 1 | 2399 | 5 | 0 |
| 22J. Cillessen | Goalkeeper | 0 | 0 | 2337 | 1 | 0 |
| 17Viti Rozada | Midfielder | 0 | 2 | 1988 | 5 | 0 |
| 20Kirian Rodríguez | Midfielder | 0 | 3 | 1768 | 2 | 0 |
| 15Juan Herzog | Defender | 0 | 0 | 1316 | 1 | 0 |
| 20Campaña | Midfielder | 0 | 3 | 1196 | 5 | 0 |
| 1D. Horkaš | Goalkeeper | 0 | 0 | 1083 | 1 | 0 |
| 2Marvin Park | Defender | 0 | 0 | 1029 | 4 | 0 |
| 12E. Loiodice | Midfielder | 0 | 0 | 678 | 3 | 0 |
| 7Jaime Mata | Attacker | 0 | 0 | 637 | 9 | 0 |
| Benito Ramírez | Midfielder | 0 | 0 | 463 | 2 | 1 |
| A. Pelmard | Defender | 0 | 0 | 205 | 1 | 0 |
| 11Marc Cardona | Attacker | 0 | 0 | 121 | 2 | 0 |
| Sergio Viera | Midfielder | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 |
| D. Sinkgraven | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Fabio González | Midfielder | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Diego Martín | Attacker | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 37Arturo Rodríguez | Attacker | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 24Pejiño | Attacker | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| José Carlos González | Midfielder | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27Valentín Pezzolesi | Defender | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26A. Bassinga | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sergio Ruiz | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentino | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Mora | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ale Palanca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Mfulu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39S. Kaba | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Pau Ferrer | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Álvaro Vallés | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Álvaro Lemos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Araujo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Cristian Herrera | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Ale García | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadam | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl Coco | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Cédric | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Iván Gil | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Álex González | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Palmero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Enrique Clemente | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Eric Curbelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Aarón Escandell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. El Haddadi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Iñaki González Zambrano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Sergi Cardona | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saliou | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Nacho Nicolau | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Elías Romero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ãlvaro Killane | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Puig | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Las Palmas ha chiuso #19 in LaLiga 2024/25 con 32 punti (8-8-22), 40 gol fatti e 61 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 4 partite, e Fábio Silva ne è stato il miglior marcatore con 10 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Las Palmas in LaLiga 2024/25?
#19, con 32 punti.
Chi è il miglior marcatore del Las Palmas?
Fábio Silva, con 10 gol.