Rosa del Las Palmas
41 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D. Horkaš | Croatia | 43 | 3831 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13José Caro | Spain | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40Nacho Nicolau | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ãlvaro Killane | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Adrián Suárez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Enrique Clemente | Spain | 40 | 3533 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 3Mika Màrmol | Spain | 38 | 3359 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 6Sergio Barcia | Spain | 34 | 3019 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2Marvin Park | Spain | 33 | 2370 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 23Cristian Gutiérrez | Spain | 16 | 513 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4Álex Suárez | Spain | 24 | 1390 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15Juan Herzog | Spain | 19 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Valentín Pezzolesi | Spain | 5 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31C. Navarro | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42V. Alegre | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Manu Fuster | Spain | 44 | 3302 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 22Ale García | Spain | 31 | 2154 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 20Kirian Rodríguez | Spain | 29 | 1633 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8Iván Gil | Spain | 26 | 954 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21Jonathan Viera | Spain | 30 | 1291 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16L. Amatucci | Italy | 42 | 3510 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 12E. Loiodice | France | 32 | 2421 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17Viti Rozada | Spain | 30 | 2107 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26Iñaki González Zambrano | Spain | 11 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18E. Cedeño | Panama | 7 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7N. Benedetti | Colombia | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Rafa Cruz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Jesé | Spain | 35 | 1986 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 18T. Miyashiro | Japan | 19 | 1362 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 25M. Luković | Serbia | 17 | 1173 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 39Estanis | Spain | 20 | 836 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 24Pejiño | Spain | 27 | 1037 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19Sandro Ramírez | Spain | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49Iker Bravo | Spain | 19 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9J. Recoba | Uruguay | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Marc Cardona | Spain | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Jaime Mata | Spain | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39I. Medina | — | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29José Adam Arvelo López | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Arturo Rodríguez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Elías Romero | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |