Partite del KäPa
3 partite giocate · 2V 1N 0P · 7:4 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| aprile 202615 apr | PKKU | V | |
| 28 apr | VJS II | V | |
| maggio 202613 mag | KäPa | N |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.
3 partite giocate · 2V 1N 0P · 7:4 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| aprile 202615 apr | PKKU | V | |
| 28 apr | VJS II | V | |
| maggio 202613 mag | KäPa | N |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.