Matchs de KäPa
3 matchs joués · 2V 1N 0D · 7:4 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202615 avr. | PKKU | V | |
| 28 avr. | VJS II | V | |
| mai 202613 mai | KäPa | N |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 2V 1N 0D · 7:4 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| avril 202615 avr. | PKKU | V | |
| 28 avr. | VJS II | V | |
| mai 202613 mai | KäPa | N |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.