Deportivo La Coruna
Fondé en 1906
Compétition: Segunda División
Résultats et forme13V · 14N · 15D53 pts · #16
Résultats et forme
13V · 14N · 15D
Total
13 V14 N15 D
À domicile
6 V8 N7 D
À l'extérieur
7 V6 N8 D
53 points · 42 matchs joués.
Buts56 pour · 54 contre2.62 buts/match
Buts
56 pour · 54 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.62
Pour/match
1.33
Contre/match
1.29
Buts pour
1re mi-temps 37%2e mi-temps 63%
Buts contre
1re mi-temps 49%2e mi-temps 51%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien11 Cage inviolée26% des matchs
Défense et gardien
11 Cage inviolée
Cage inviolée
11 sur 42
Buts contre
Domicile 27Extérieur 27
1.29/match
Fautes commises
399
9.5/match
Jeu53.9% possession12.1 tirs/match
Jeu
53.9% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
509
12.1/match
Tirs cadrés
173
34% des tirs
Corners
213
5.1/match
Précision de passe
82.2%
19,205 passes
Hors-jeu
71
1.7/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys64 🟨 · 4 🟥1 jaune / 6.2 fautes
Cartons et penaltys
64 🟨 · 4 🟥
Jaunes (équipe)
64
Rouges (équipe)
4
Un jaune tous les
6.2
fautes commises
Penaltys
Marqués 4Manqués 1
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peke | Attacker | 15 | 5 | 3055 | 2 | 0 |
| Barbero | Attacker | 7 | 5 | 1710 | 3 | 1 |
| David Mella | Attacker | 6 | 5 | 2738 | 1 | 0 |
| Mario Soriano | Midfielder | 5 | 4 | 3380 | 4 | 0 |
| Diego Villares | Midfielder | 4 | 1 | 3149 | 3 | 1 |
| Ximo Navarro | Defender | 4 | 2 | 2452 | 4 | 1 |
| Lucas Pérez | Attacker | 4 | 4 | 1632 | 5 | 0 |
| Z. Eddahchouri | Attacker | 4 | 0 | 1062 | 1 | 0 |
| Pablo Vázquez | Defender | 2 | 0 | 3707 | 4 | 0 |
| Cristian Herrera | Attacker | 2 | 2 | 588 | 0 | 0 |
| M. Bouldini | Attacker | 1 | 0 | 641 | 2 | 0 |
| D. Genreau | Midfielder | 1 | 0 | 218 | 0 | 1 |
| Helton Leite | Goalkeeper | 0 | 0 | 3240 | 2 | 0 |
| Rafael Obrador | Defender | 0 | 1 | 2107 | 5 | 0 |
| P. Martínez | Defender | 0 | 0 | 1970 | 4 | 0 |
| José Jurado | Midfielder | 0 | 5 | 1963 | 5 | 0 |
| Alex Petxarroman | Defender | 0 | 2 | 1503 | 4 | 0 |
| Dani Barcia | Defender | 0 | 0 | 1440 | 5 | 0 |
| O. Mfulu | Midfielder | 0 | 0 | 1168 | 5 | 0 |
| Sergio Escudero | Defender | 0 | 3 | 565 | 1 | 0 |
| Jaime Sánchez | Defender | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 |
| Germán Parreño | Goalkeeper | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| N. Tošić | Defender | 0 | 0 | 372 | 1 | 0 |
| C. Patino | Midfielder | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 |
| J. Gauto | Attacker | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Hugo Rama | Midfielder | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 |
| Kevin Sánchez | Attacker | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Adrián Guerrero | Attacker | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| Davo | Attacker | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Pablo García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salva Sevilla | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Valcarce | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balenziaga | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Adot | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Brea | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Chacón | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Nájera | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Marotías | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Castillo Abascal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Barba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Puerto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Noriega | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Lachèvre | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Quintero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Muñoz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berto Cayarga | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Alcaina | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Alfaro | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Ochoa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarón Sánchez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Mardones Espluguez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Fernández | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iano Imbene | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Sánchez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Puerto | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Gómez | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna a terminé #16 en Segunda División 2024/25 avec 53 points (13-14-15), 56 buts marqués et 54 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 11 matchs, et Peke en a été le meilleur buteur avec 15 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Deportivo La Coruna en Segunda División 2024/25 ?
#16, avec 53 points.
Qui est le meilleur buteur de Deportivo La Coruna ?
Peke, avec 15 buts.