Deportivo La Coruna
Fundado en 1906
Competición: Segunda División
Resultados y forma13V · 14E · 15D53 pts · #16
Resultados y forma
13V · 14E · 15D
Total
13 V14 E15 D
Como local
6 V8 E7 D
Como visitante
7 V6 E8 D
53 puntos · 42 partidos jugados.
Goles56 a favor · 54 en contra2.62 goles/partido
Goles
56 a favor · 54 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.62
A favor/partido
1.33
En contra/partido
1.29
Goles a favor
1ª parte 37%2ª parte 63%
Goles en contra
1ª parte 49%2ª parte 51%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería11 Portería a cero26% de los partidos
Defensa y portería
11 Portería a cero
Portería a cero
11 de 42
Goles en contra
Casa 27Fuera 27
1.29/partido
Faltas cometidas
399
9.5/partido
Juego53.9% posesión12.1 tiros/partido
Juego
53.9% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
509
12.1/partido
Tiros a puerta
173
34% de los remates
Córners
213
5.1/partido
Precisión de pase
82.2%
19,205 pases
Fueras de juego
71
1.7/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis64 🟨 · 4 🟥1 amarilla / 6.2 faltas
Tarjetas y penaltis
64 🟨 · 4 🟥
Amarillas (equipo)
64
Rojas (equipo)
4
Una amarilla cada
6.2
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 4Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peke | Attacker | 15 | 5 | 3055 | 2 | 0 |
| Barbero | Attacker | 7 | 5 | 1710 | 3 | 1 |
| David Mella | Attacker | 6 | 5 | 2738 | 1 | 0 |
| Mario Soriano | Midfielder | 5 | 4 | 3380 | 4 | 0 |
| Diego Villares | Midfielder | 4 | 1 | 3149 | 3 | 1 |
| Ximo Navarro | Defender | 4 | 2 | 2452 | 4 | 1 |
| Lucas Pérez | Attacker | 4 | 4 | 1632 | 5 | 0 |
| Z. Eddahchouri | Attacker | 4 | 0 | 1062 | 1 | 0 |
| Pablo Vázquez | Defender | 2 | 0 | 3707 | 4 | 0 |
| Cristian Herrera | Attacker | 2 | 2 | 588 | 0 | 0 |
| M. Bouldini | Attacker | 1 | 0 | 641 | 2 | 0 |
| D. Genreau | Midfielder | 1 | 0 | 218 | 0 | 1 |
| Helton Leite | Goalkeeper | 0 | 0 | 3240 | 2 | 0 |
| Rafael Obrador | Defender | 0 | 1 | 2107 | 5 | 0 |
| P. Martínez | Defender | 0 | 0 | 1970 | 4 | 0 |
| José Jurado | Midfielder | 0 | 5 | 1963 | 5 | 0 |
| Alex Petxarroman | Defender | 0 | 2 | 1503 | 4 | 0 |
| Dani Barcia | Defender | 0 | 0 | 1440 | 5 | 0 |
| O. Mfulu | Midfielder | 0 | 0 | 1168 | 5 | 0 |
| Sergio Escudero | Defender | 0 | 3 | 565 | 1 | 0 |
| Jaime Sánchez | Defender | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 |
| Germán Parreño | Goalkeeper | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| N. Tošić | Defender | 0 | 0 | 372 | 1 | 0 |
| C. Patino | Midfielder | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 |
| J. Gauto | Attacker | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Hugo Rama | Midfielder | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 |
| Kevin Sánchez | Attacker | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Adrián Guerrero | Attacker | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| Davo | Attacker | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Pablo García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salva Sevilla | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Valcarce | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balenziaga | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Adot | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Brea | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Chacón | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Nájera | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Marotías | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Castillo Abascal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Barba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Puerto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Noriega | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Lachèvre | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Quintero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Muñoz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berto Cayarga | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Alcaina | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Alfaro | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Ochoa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarón Sánchez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Mardones Espluguez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Fernández | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iano Imbene | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Sánchez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Puerto | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Gómez | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Deportivo La Coruna acabó #16 en la Segunda División 2024/25 con 53 puntos (13-14-15), 56 goles a favor y 54 en contra.
Dejó la portería a cero en 11 partidos, y Peke fue su máximo goleador con 15 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Deportivo La Coruna en la Segunda División 2024/25?
#16, con 53 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Deportivo La Coruna?
Peke, con 15 goles.