Barcelona
Fundado en 1899
Competición: LaLiga
Resultados y forma28V · 4E · 6D88 pts · #1
Resultados y forma
28V · 4E · 6D
Total
28 V4 E6 D
Como local
14 V1 E4 D
Como visitante
14 V3 E2 D
88 puntos · 38 partidos jugados.
Goles102 a favor · 39 en contra3.71 goles/partido
Goles
102 a favor · 39 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.71
A favor/partido
2.68
En contra/partido
1.03
Goles a favor
1ª parte 41%2ª parte 59%
Goles en contra
1ª parte 45%2ª parte 55%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería13 Portería a cero34% de los partidos
Defensa y portería
13 Portería a cero
Portería a cero
13 de 38
Goles en contra
Casa 20Fuera 19
1.03/partido
Faltas cometidas
448
11.8/partido
Juego69.1% posesión17.8 tiros/partido
Juego
69.1% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
677
17.8/partido
Tiros a puerta
250
37% de los remates
Córners
265
7.0/partido
Precisión de pase
88.4%
24,048 pases
Fueras de juego
65
1.7/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis65 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 6.9 faltas
Tarjetas y penaltis
65 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
65
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
6.9
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 7Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R. Lewandowski | Attacker | 26 | 2 | 2659 | 1 | 0 |
| 11Raphinha | Midfielder | 18 | 9 | 2844 | 4 | 0 |
| 10Lamine Yamal | Attacker | 9 | 13 | 2771 | 3 | 0 |
| 20Dani Olmo | Midfielder | 9 | 3 | 1194 | 1 | 0 |
| 7Ferran Torres | Attacker | 9 | 6 | 1042 | 1 | 1 |
| 16Fermín | Midfielder | 6 | 4 | 1193 | 4 | 1 |
| 8Pedri | Midfielder | 4 | 5 | 2808 | 3 | 0 |
| 20Pablo Torre | Midfielder | 3 | 1 | 308 | 0 | 0 |
| 23J. Koundé | Defender | 2 | 3 | 2516 | 4 | 0 |
| 24Eric García | Defender | 2 | 3 | 1555 | 4 | 0 |
| 21F. de Jong | Midfielder | 2 | 2 | 1105 | 3 | 0 |
| 18Pau Victor | Attacker | 2 | 1 | 304 | 2 | 0 |
| 17Marc Casadó | Midfielder | 1 | 3 | 1623 | 4 | 1 |
| 18Gerard Martín | Defender | 1 | 3 | 1034 | 2 | 0 |
| Gavi | Midfielder | 1 | 1 | 1014 | 4 | 0 |
| 4R. Araújo | Defender | 1 | 1 | 759 | 3 | 0 |
| 13Joan García | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 2 | 0 |
| 5Pau Cubarsí Paredes | Defender | 0 | 3 | 2620 | 3 | 0 |
| Íñigo Martínez | Defender | 0 | 4 | 2493 | 5 | 0 |
| 3Alejandro Balde | Defender | 0 | 3 | 2209 | 2 | 0 |
| Iñaki Peña | Goalkeeper | 0 | 0 | 1395 | 1 | 0 |
| 25W. Szczęsny | Goalkeeper | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 |
| 1M. ter Stegen | Goalkeeper | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | Defender | 0 | 0 | 596 | 2 | 0 |
| A. Christensen | Defender | 0 | 0 | 252 | 3 | 0 |
| 22Marc Bernal | Midfielder | 0 | 0 | 244 | 2 | 0 |
| Ansu Fati | Attacker | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 |
| Sergi Domínguez | Defender | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 |
| 37Dani Rodríguez | Attacker | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Pau Prim | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Valle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guiu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Hernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31D. Kochen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Á. Yaakobishvili | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guille Fernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Fernández | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Félix | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15C. Lenglet | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Roque | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Ander Astralaga | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İ. Gündoğan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Aleix Garrido | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Araujo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Marcos Alonso | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Ángel Alarcón | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quim Junyent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Darvich | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Cephas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Andrés Cuenca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Álvaro Cortés Moyano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faye | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Olmedo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Barcelona acabó #1 en la LaLiga 2024/25 con 88 puntos (28-4-6), 102 goles a favor y 39 en contra.
Dejó la portería a cero en 13 partidos, y R. Lewandowski fue su máximo goleador con 26 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Barcelona en la LaLiga 2024/25?
#1, con 88 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Barcelona?
R. Lewandowski, con 26 goles.