Plantilla del Barcelona
35 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Joan García | Spain | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25W. Szczęsny | Poland | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iñaki Peña | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1M. ter Stegen | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31D. Kochen | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Eder Aller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R. Araújo | Uruguay | 24 | 1072 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2João Cancelo | Portugal | 16 | 962 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24Eric García | Spain | 34 | 2730 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 5Pau Cubarsí Paredes | Spain | 31 | 2708 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23J. Koundé | France | 30 | 2269 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 18Gerard Martín | Spain | 32 | 2140 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3Alejandro Balde | Spain | 28 | 1874 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| A. Christensen | Denmark | 13 | 435 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42X. Espart | — | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Álvaro Cortés Moyano | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Jofre Torrents | Spain | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Raphinha | Brazil | 22 | 1388 | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 20Dani Olmo | Spain | 33 | 2077 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 16Fermín | Spain | 30 | 1797 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 8Pedri | Spain | 29 | 2107 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 22Marc Bernal | Spain | 22 | 795 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 21F. de Jong | Netherlands | 25 | 1637 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 28R. Bardghji | Sweden | 21 | 661 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17Marc Casadó | Spain | 24 | 999 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gavi | Spain | 11 | 574 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27Pedro Fernández | Spain | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Tomás Marqués | Spain | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Juan Hernández | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guille Fernández | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Lamine Yamal | Spain | 28 | 2268 | 16 | 11 | 1 | 0 |
| 7Ferran Torres | Spain | 33 | 1984 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 9R. Lewandowski | Poland | 31 | 1657 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 14M. Rashford | England | 32 | 1761 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Toni Fernández | Spain | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |