Barcelona
Fundat l'any 1899
Competició: LaLiga
Resultats i forma28V · 4E · 6D88 pts · #1
Resultats i forma
28V · 4E · 6D
Total
28 V4 E6 D
Com a local
14 V1 E4 D
Com a visitant
14 V3 E2 D
88 punts · 38 partits jugats.
Gols102 a favor · 39 en contra3.71 gols/partit
Gols
102 a favor · 39 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.71
A favor/partit
2.68
En contra/partit
1.03
Gols a favor
1a part 41%2a part 59%
Gols en contra
1a part 45%2a part 55%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria13 Porteria a zero34% dels partits
Defensa i porteria
13 Porteria a zero
Porteria a zero
13 de 38
Gols en contra
Casa 20Fora 19
1.03/partit
Faltes comeses
448
11.8/partit
Joc69.1% possessió17.8 rematades/partit
Joc
69.1% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
677
17.8/partit
Rematades a porta
250
37% de les rematades
Córners
265
7.0/partit
Precisió de passada
88.4%
24,048 passades
Fores de joc
65
1.7/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals65 🟨 · 3 🟥1 groga / 6.9 faltes
Targetes i penals
65 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
65
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
6.9
faltes comeses
Penals
Marcats 7Fallats 1
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R. Lewandowski | Attacker | 26 | 2 | 2659 | 1 | 0 |
| 11Raphinha | Midfielder | 18 | 9 | 2844 | 4 | 0 |
| 10Lamine Yamal | Attacker | 9 | 13 | 2771 | 3 | 0 |
| 20Dani Olmo | Midfielder | 9 | 3 | 1194 | 1 | 0 |
| 7Ferran Torres | Attacker | 9 | 6 | 1042 | 1 | 1 |
| 16Fermín | Midfielder | 6 | 4 | 1193 | 4 | 1 |
| 8Pedri | Midfielder | 4 | 5 | 2808 | 3 | 0 |
| 20Pablo Torre | Midfielder | 3 | 1 | 308 | 0 | 0 |
| 23J. Koundé | Defender | 2 | 3 | 2516 | 4 | 0 |
| 24Eric García | Defender | 2 | 3 | 1555 | 4 | 0 |
| 21F. de Jong | Midfielder | 2 | 2 | 1105 | 3 | 0 |
| 18Pau Victor | Attacker | 2 | 1 | 304 | 2 | 0 |
| 17Marc Casadó | Midfielder | 1 | 3 | 1623 | 4 | 1 |
| 18Gerard Martín | Defender | 1 | 3 | 1034 | 2 | 0 |
| Gavi | Midfielder | 1 | 1 | 1014 | 4 | 0 |
| 4R. Araújo | Defender | 1 | 1 | 759 | 3 | 0 |
| 13Joan García | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 2 | 0 |
| 5Pau Cubarsí Paredes | Defender | 0 | 3 | 2620 | 3 | 0 |
| Íñigo Martínez | Defender | 0 | 4 | 2493 | 5 | 0 |
| 3Alejandro Balde | Defender | 0 | 3 | 2209 | 2 | 0 |
| Iñaki Peña | Goalkeeper | 0 | 0 | 1395 | 1 | 0 |
| 25W. Szczęsny | Goalkeeper | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 |
| 1M. ter Stegen | Goalkeeper | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | Defender | 0 | 0 | 596 | 2 | 0 |
| A. Christensen | Defender | 0 | 0 | 252 | 3 | 0 |
| 22Marc Bernal | Midfielder | 0 | 0 | 244 | 2 | 0 |
| Ansu Fati | Attacker | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 |
| 36Sergi Domínguez | Defender | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 |
| 37Dani Rodríguez | Attacker | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Pau Prim | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Valle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Guiu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Hernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31D. Kochen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Á. Yaakobishvili | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guille Fernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Fernández | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Félix | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15C. Lenglet | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Vitor Roque | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Ander Astralaga | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İ. Gündoğan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Aleix Garrido | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Araujo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Marcos Alonso | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2João Cancelo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Ángel Alarcón | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quim Junyent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Darvich | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Cephas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Andrés Cuenca | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Álvaro Cortés Moyano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faye | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Olmedo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Barcelona va acabar #1 a la LaLiga 2024/25 amb 88 punts (28-4-6), 102 gols a favor i 39 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 13 partits, i R. Lewandowski en va ser el màxim golejador amb 26 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Barcelona a la LaLiga 2024/25?
#1, amb 88 punts.
Qui és el màxim golejador del Barcelona?
R. Lewandowski, amb 26 gols.