Sevilla
Fondata nel 1890
Risultati e forma10V · 11N · 17P41 pts · #17
Risultati e forma
10V · 11N · 17P
Totale
10 V11 N17 P
In casa
6 V6 N7 P
In trasferta
4 V5 N10 P
41 punti · 38 partite giocate.
Gol42 fatti · 55 subiti2.55 gol/partita
Gol
42 fatti · 55 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.55
Fatti/partita
1.11
Subiti/partita
1.45
Gol fatti
1º tempo 38%2º tempo 62%
Gol subiti
1º tempo 44%2º tempo 56%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta10 Porta inviolata26% delle partite
Difesa e porta
10 Porta inviolata
Porta inviolata
10 di 38
Gol subiti
Casa 23Trasferta 32
1.45/partita
Falli commessi
562
14.8/partita
Gioco50.6% possesso12.5 tiri/partita
Gioco
50.6% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
475
12.5/partita
Tiri in porta
156
33% dei tiri
Calci d'angolo
185
4.9/partita
Precisione passaggi
81.8%
16,440 passaggi
Fuorigioco
70
1.8/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori98 🟨 · 8 🟥1 giallo / 5.7 falli
Cartellini e rigori
98 🟨 · 8 🟥
Gialli (squadra)
98
Rossi (squadra)
8
Un giallo ogni
5.7
falli commessi
Rigori
Segnati 2Sbagliati 1
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D. Lukebakio | Attacker | 11 | 2 | 3098 | 3 | 1 |
| 17Alfon González | Midfielder | 5 | 2 | 1372 | 1 | 1 |
| 7Isaac | Midfielder | 4 | 2 | 2167 | 10 | 1 |
| 16Juanlu Sánchez | Defender | 4 | 4 | 1720 | 5 | 0 |
| 4Kike Salas | Defender | 3 | 2 | 2236 | 6 | 0 |
| 20D. Sow | Midfielder | 2 | 1 | 2068 | 5 | 0 |
| 21C. Ejuke | Attacker | 2 | 1 | 969 | 0 | 0 |
| 11R. Vargas | Midfielder | 2 | 1 | 677 | 0 | 0 |
| L. Badé | Defender | 1 | 1 | 2687 | 7 | 1 |
| 6N. Gudelj | Midfielder | 1 | 1 | 2495 | 6 | 0 |
| 3Adrià Pedrosa | Defender | 1 | 1 | 2303 | 7 | 0 |
| 18L. Agoumé | Midfielder | 1 | 3 | 2114 | 6 | 1 |
| 8Saúl | Midfielder | 1 | 6 | 1555 | 8 | 1 |
| 14Peque Fernández | Midfielder | 1 | 1 | 1164 | 1 | 0 |
| Jesús Navas | Defender | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 |
| 23Álvaro García | Attacker | 1 | 0 | 409 | 1 | 0 |
| 27S. Idumbo-Muzambo | Midfielder | 1 | 1 | 290 | 0 | 0 |
| 5Ramón Martínez | Defender | 1 | 0 | 261 | 0 | 0 |
| 28Manu Bueno | Midfielder | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| 2José Ángel Carmona | Defender | 0 | 0 | 2954 | 11 | 0 |
| 13Ø. Nyland | Goalkeeper | 0 | 0 | 2674 | 2 | 0 |
| A. Sambi Lokonga | Midfielder | 0 | 2 | 1473 | 4 | 0 |
| 24Álvaro Fernández | Goalkeeper | 0 | 0 | 746 | 2 | 0 |
| 11Suso | Attacker | 0 | 2 | 597 | 3 | 0 |
| 23Marcão | Defender | 0 | 0 | 565 | 5 | 1 |
| 5T. Nianzou | Defender | 0 | 0 | 520 | 3 | 1 |
| K. Ịheanachọ | Attacker | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 |
| V. Barco | Midfielder | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| L. Ocampos | Midfielder | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 |
| 9A. Adams | Attacker | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 29G. Montiel | Defender | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 |
| 3Diego Hormigo | Defender | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| L. Antonetti | Attacker | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Israel | Attacker | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 19Darío Benavides | Midfielder | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 7José Mateo Mejía Piedrahita | Attacker | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 36Oso | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa Mir | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24A. Januzaj | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27T. Delaney | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Lamela | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óliver Torres | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Ramos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6L. Augustinsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Soumaré | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Rodríguez | Midfielder | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15Xavi Sintes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Mejbri | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Capi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A. Véliz | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lulo Dasilva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Matías Árbol | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Rivera | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Collado López | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Sow | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9M. Díaz | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13M. Dmitrović | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Joan Jordán | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24Pedro Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Andrés Castrín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21M. Acuña | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. En-Nesyri | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rafael Romero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Alberto Flores | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Sevilla ha chiuso #17 in LaLiga 2024/25 con 41 punti (10-11-17), 42 gol fatti e 55 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 10 partite, e D. Lukebakio ne è stato il miglior marcatore con 11 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Sevilla in LaLiga 2024/25?
#17, con 41 punti.
Chi è il miglior marcatore del Sevilla?
D. Lukebakio, con 11 gol.