Reus
Fondata nel 1909
Risultati e forma13V · 16N · 13P55 pts · #11
Risultati e forma
13V · 16N · 13P
Totale
13 V16 N13 P
In casa
7 V9 N5 P
In trasferta
6 V7 N8 P
55 punti · 42 partite giocate.
Gol31 fatti · 29 subiti1.43 gol/partita
Gol
31 fatti · 29 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
1.43
Fatti/partita
0.74
Subiti/partita
0.69
Gol fatti
1º tempo 45%2º tempo 55%
Gol subiti
1º tempo 28%2º tempo 72%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta17 Porta inviolata40% delle partite
Difesa e porta
17 Porta inviolata
Porta inviolata
17 di 42
Gol subiti
Casa 15Trasferta 14
0.69/partita
Falli commessi
543
12.9/partita
Gioco50.2% possesso9.3 tiri/partita
Gioco
50.2% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
389
9.3/partita
Tiri in porta
139
36% dei tiri
Calci d'angolo
175
4.2/partita
Precisione passaggi
75.4%
17,643 passaggi
Fuorigioco
60
1.4/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori86 🟨 · 4 🟥1 giallo / 6.3 falli
Cartellini e rigori
86 🟨 · 4 🟥
Gialli (squadra)
86
Rossi (squadra)
4
Un giallo ogni
6.3
falli commessi
Rigori
Segnati 3Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máyor | Attacker | 7 | 1 | 2319 | 3 | 0 |
| Fran Carbià | Attacker | 7 | 1 | 1980 | 5 | 0 |
| Ramón Folch | Midfielder | 4 | 3 | 3510 | 10 | 0 |
| David Querol | Attacker | 3 | 1 | 1197 | 1 | 0 |
| Alberto Benito | Defender | 2 | 4 | 2687 | 5 | 0 |
| Edgar Hernández | Attacker | 2 | 0 | 947 | 4 | 0 |
| Vítor Emanuel Cruz da Silva | Midfielder | 2 | 0 | 867 | 2 | 0 |
| J. Díaz | Midfielder | 1 | 2 | 1789 | 5 | 1 |
| David Haro Iniesta | Attacker | 1 | 2 | 1218 | 1 | 0 |
| Ricardo Vaz | Midfielder | 1 | 2 | 973 | 4 | 0 |
| S. Babić | Defender | 1 | 0 | 901 | 1 | 0 |
| Edgar Badia | Goalkeeper | 0 | 0 | 3780 | 4 | 0 |
| Pichu Atienza | Defender | 0 | 0 | 3275 | 9 | 0 |
| Aritz López Garai | Midfielder | 0 | 0 | 3042 | 6 | 1 |
| Miramón | Defender | 0 | 0 | 2994 | 1 | 0 |
| Ángel Martínez | Defender | 0 | 1 | 2753 | 9 | 0 |
| Jesús Olmo Lozano | Defender | 0 | 0 | 2752 | 4 | 0 |
| Raphael Guzzo | Midfielder | 0 | 1 | 855 | 3 | 0 |
| Juan Alberto Andreu Alvarado | Defender | 0 | 0 | 762 | 4 | 1 |
| Alexander Albístegui Revilla | Midfielder | 0 | 0 | 635 | 1 | 0 |
| Joan Campins | Defender | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 |
| Migue García | Attacker | 0 | 0 | 589 | 2 | 1 |
| Marcos Tébar | Midfielder | 0 | 0 | 494 | 1 | 0 |
| Macauley Chrisantus | Attacker | 0 | 1 | 399 | 1 | 0 |
| Rafa García | Midfielder | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| Codina | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Jordi Oribe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Bernabeu | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Julve Orellana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrià Molluna Gascón | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Moyano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Reus ha chiuso #11 in Segunda División 2016/17 con 55 punti (13-16-13), 31 gol fatti e 29 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite, e Máyor ne è stato il miglior marcatore con 7 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Reus in Segunda División 2016/17?
#11, con 55 punti.
Chi è il miglior marcatore del Reus?
Máyor, con 7 gol.