Rosa del QPR
36 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Walsh | England | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nardi | France | 17 | 1511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Hamer | England | 7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Salamon | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dunne | Republic of Ireland | 39 | 3482 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| A. Mbengue | Senegal | 41 | 3131 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Kieran Morgan | England | 29 | 1465 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| S. Cook | England | 30 | 2158 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R. Edwards | England | 17 | 1530 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| L. Morrison | Scotland | 12 | 1040 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| J. Clarke-Salter | England | 14 | 766 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| João Henrique | Brazil | 16 | 623 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2K. Adamson | Australia | 7 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30T. Smith | South Africa | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Noah McCann | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19T. Akindileni | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Vale | England | 31 | 2171 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| N. Madsen | Denmark | 38 | 2942 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| J. Varane | France | 36 | 2359 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| K. Dembélé | England | 28 | 1533 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| I. Chair | Morocco | 15 | 944 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| I. Hayden | England | 29 | 1501 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| K. Poku | England | 16 | 488 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32I. Alemayehu | Sweden | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Dixon-Bonner | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Sutton | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pearman | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Kone | Côte d'Ivoire | 43 | 3331 | 10 | 2 | 7 | 0 |
| R. Burrell | England | 30 | 2001 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| P. Smyth | Northern Ireland | 36 | 1863 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Rayan Jawad Kolli | England | 23 | 1058 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| K. Saito | Japan | 34 | 1976 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Bennie | Australia | 17 | 648 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ž. Celar | Slovenia | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52L. Scarlett | — | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |