Rosa del Ponte Preta
37 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Silva | Brazil | 14 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Guilherme Viana | Brazil | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Vinicius | Brazil | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Barcelos | Brazil | 15 | 971 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Lucas Cunha | Brazil | 15 | 1281 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3Kevyson | Brazil | 17 | 1093 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44Márcio Silva | Brazil | 14 | 1049 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2Thalys | Brazil | 12 | 891 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Diego Porfírio | Brazil | 12 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2Julio | Brazil | 7 | 562 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13S. Palacios | Colombia | 8 | 546 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| David Braz | Brazil | 5 | 365 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3Diego Leão | — | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Justen | Brazil | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weverton | Brazil | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Juan | — | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Gustavo Almeida | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élvis | Brazil | 16 | 1089 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Léo Gomes | Brazil | 8 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18Tárik | Brazil | 7 | 477 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17Miguel | — | 9 | 278 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8André Lima | Brazil | 13 | 954 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20Murilo | — | 7 | 565 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Souza | Brazil | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Saravia | Uruguay | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35Gustavo Lopes | — | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Nicolas Silva | Brazil | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Pottker | Brazil | 12 | 865 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Brandão | Brazil | 12 | 495 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Diego Tavares | Brazil | 0 | 689 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 70David da Hora | Brazil | 13 | 543 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11Luis Phelipe | Brazil | 8 | 358 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 18Baianinho | Brazil | 11 | 366 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jonathan Cafú | Brazil | 10 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rodriguinho | Brazil | 9 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Lopes | Brazil | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Joao Damiao | Brazil | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |