Rosa del Iwaki
39 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Hayasaka | Japan | 14 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Matsumoto | Japan | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sasaki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joo Hyun-jin | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Shikano | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tachikawa | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tanaka | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Endo | Japan | 9 | 765 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| K. Dohana | Japan | 8 | 712 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ishida | Japan | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sena Igarashi | Japan | 15 | 1249 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Yamauchi | Japan | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Yamada | Japan | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ikoma | Japan | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hyun Woo-Been | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hayami | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Shirai | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Yamashita | Japan | 15 | 1243 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Onishi | Japan | 10 | 679 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| N. Ishiwatari | Japan | 11 | 671 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F. Unoki | Japan | 10 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kase | Japan | 13 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Yamaguchi | Japan | 11 | 911 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kandai Sakagishi | Japan | 8 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Shibata | Japan | 9 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Kofie | Japan | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kato | Japan | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruon Hisanaga | Japan | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Haga | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kumata | Japan | 10 | 639 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T. Kato | Japan | 11 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Murakami | Japan | 8 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Buwanika | Japan | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48K. Tanimura | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18K. Shirawachi | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Sakamoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Y. Kondo | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sugiyama | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Arima | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |