Espanyol
Fondata nel 1900
Risultati e forma11V · 9N · 18P42 pts · #14
Risultati e forma
11V · 9N · 18P
Totale
11 V9 N18 P
In casa
8 V6 N5 P
In trasferta
3 V3 N13 P
42 punti · 38 partite giocate.
Gol40 fatti · 51 subiti2.39 gol/partita
Gol
40 fatti · 51 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.39
Fatti/partita
1.05
Subiti/partita
1.34
Gol fatti
1º tempo 36%2º tempo 64%
Gol subiti
1º tempo 42%2º tempo 58%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta8 Porta inviolata21% delle partite
Difesa e porta
8 Porta inviolata
Porta inviolata
8 di 38
Gol subiti
Casa 20Trasferta 31
1.34/partita
Falli commessi
498
13.1/partita
Gioco39.6% possesso9.4 tiri/partita
Gioco
39.6% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
356
9.4/partita
Tiri in porta
104
29% dei tiri
Calci d'angolo
144
3.8/partita
Precisione passaggi
76.6%
12,475 passaggi
Fuorigioco
61
1.6/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori87 🟨 · 1 🟥1 giallo / 5.7 falli
Cartellini e rigori
87 🟨 · 1 🟥
Gialli (squadra)
87
Rossi (squadra)
1
Un giallo ogni
5.7
falli commessi
Rigori
Segnati 5Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Javi Puado | Midfielder | 12 | 4 | 2989 | 7 | 0 |
| 9Roberto Fernández | Attacker | 6 | 0 | 1507 | 1 | 0 |
| 6L. Cabrera | Defender | 4 | 2 | 2870 | 4 | 1 |
| 4M. Kumbulla | Defender | 3 | 0 | 2975 | 9 | 0 |
| 17Jofre Carreras | Midfielder | 3 | 3 | 2175 | 5 | 0 |
| 11Pere Milla | Midfielder | 3 | 0 | 459 | 3 | 0 |
| Carlos Romero | Defender | 2 | 1 | 2557 | 7 | 0 |
| Álvaro Tejero | Defender | 1 | 4 | 1257 | 2 | 0 |
| 9A. Véliz | Attacker | 1 | 0 | 1118 | 3 | 0 |
| 5Fernando Calero | Defender | 1 | 0 | 738 | 1 | 0 |
| W. Cheddira | Attacker | 1 | 1 | 641 | 3 | 0 |
| I. Cardona | Attacker | 1 | 1 | 599 | 1 | 0 |
| 13Joan García | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 2 | 0 |
| 23O. El Hilali | Defender | 0 | 2 | 3159 | 10 | 0 |
| 33A. Král | Midfielder | 0 | 1 | 2710 | 1 | 0 |
| 10Pol Lozano | Midfielder | 0 | 1 | 1960 | 13 | 0 |
| 4Urko González | Midfielder | 0 | 2 | 1383 | 2 | 0 |
| 8Edu Expósito | Midfielder | 0 | 2 | 1052 | 3 | 0 |
| 20Antoniu Roca | Attacker | 0 | 1 | 1042 | 3 | 0 |
| 12Brian Oliván | Defender | 0 | 1 | 1016 | 2 | 0 |
| 5Sergi Gómez | Defender | 0 | 0 | 670 | 1 | 0 |
| 16José Gragera | Midfielder | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 |
| Álvaro Aguado | Midfielder | 0 | 1 | 435 | 3 | 0 |
| 24J. Smith | Midfielder | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 26Rafel Bauzà | Midfielder | 0 | 0 | 182 | 1 | 0 |
| 9N. Ünüvar | Attacker | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 21Roger Hinojo | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1Ángel Fortuño | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Rubén Sánchez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Marc Jurado | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Sadik | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Javier Hernandez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Baldé | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22M. Braithwaite | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Salvi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6K. Bare | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Óscar Gil | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Pacheco | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Nico Melamed | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Alejandro Cea | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Martínez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Max Svensson | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Puig | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Soler | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Íker Venteo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Pau Casadesús | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Alex Almansa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Rivares | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16José Carlos Lazo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Català | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Valles | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Forns | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ángel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Llorenç Serred | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Ruiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Pablo Ramón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Pol Tristán | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Espanyol ha chiuso #14 in LaLiga 2024/25 con 42 punti (11-9-18), 40 gol fatti e 51 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 8 partite, e Javi Puado ne è stato il miglior marcatore con 12 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Espanyol in LaLiga 2024/25?
#14, con 42 punti.
Chi è il miglior marcatore del Espanyol?
Javi Puado, con 12 gol.