Escobedo
Fondata nel 1917
Risultati e forma0V · 1N · 0P
Risultati e forma
0V · 1N · 0P
Totale
0 V1 N0 P
In casa
0 V1 N0 P
In trasferta
0 V0 N0 P
Gol0 fatti · 0 subiti0.00 gol/partita
Gol
0 fatti · 0 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
0.00
Fatti/partita
0.00
Subiti/partita
0.00
Gol fatti
1º tempo 0%2º tempo 100%
Gol subiti
1º tempo 0%2º tempo 100%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta1 Porta inviolata100% delle partite
Difesa e porta
1 Porta inviolata
Porta inviolata
1 di 1
Gol subiti
0
0.00/partita
Falli commessi
0
0.0/partita
Cartellini e rigori2 🟨 · 0 🟥1 giallo / 0.0 falli
Cartellini e rigori
2 🟨 · 0 🟥
Gialli (squadra)
2
Rossi (squadra)
0
Un giallo ogni
0.0
falli commessi
Rigori
Segnati 4Sbagliati 6
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Ultime partite
Tutte le partite →Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Ruiz | Defender | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| I. Marinov | Goalkeeper | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Morales | Defender | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Juan Casar | Midfielder | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 |
| Izam Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| Miguel Saza | Attacker | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Jay Romero | Attacker | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Mateo Gandarillas | Attacker | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| Gonzalo Peña | Attacker | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| Adrian Cagigal | Defender | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 |
| Raúl Tresgallo | Midfielder | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Aarón Fernández Negueruela | Attacker | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Edu Fontán | Attacker | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Fermín Sánchez | Defender | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Adri Villasana | Attacker | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Alejandro García | Midfielder | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Alvaro Pelayo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laro Gómez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Lopez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Escobedo è un club calcistico. Qui troverai la rosa e le statistiche disponibili.
Ha mantenuto la porta inviolata in 1 partita.