Rosa del Charlton
43 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T. Kaminski | Belgium | 37 | 3330 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25W. Mannion | England | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21T. Brooks | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A. Maynard-Brewer | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M. Gillesphey | England | 35 | 2101 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5L. Jones | England | 46 | 3952 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 32R. Burke | England | 17 | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6C. Coady | England | 12 | 852 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2K. Ramsay | England | 37 | 3017 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 17A. Bell | Jamaica | 34 | 2702 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16J. Edwards | Scotland | 7 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Sichenje | Kenya | 6 | 367 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35A. Mwamba | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4J. Roussillon | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4A. Mitchell | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Z. Mitchell | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14S. Carey | England | 46 | 3413 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 7Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell | England | 0 | 2926 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 41H. Knibbs | England | 26 | 691 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 26J. Rankin-Costello | England | 23 | 836 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 10G. Docherty | Scotland | 39 | 2953 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 8L. Berry | England | 16 | 521 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6C. Coventry | Republic of Ireland | 40 | 2933 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 44H. Clarke | England | 19 | 1530 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 19L. Chambers | England | 18 | 1237 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 18Karoy Anderson | Jamaica | 10 | 537 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 37I. Fullah | England | 11 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36Keenan Gough | England | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Joshua Laqueretabua | England | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23T. Taylor | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23C. Kelman | USA | 33 | 1550 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 17L. Dykes | Scotland | 20 | 1524 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11M. Leaburn | England | 38 | 2022 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10J. Fevrier | England | 11 | 494 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24M. Godden | England | 11 | 315 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22I. Olaofe | England | 22 | 702 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30R. Apter | Scotland | 13 | 603 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27O. Hernández | Cuba | 6 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Campbell | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Yahyai | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dixon | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29D. Kanu | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Micah Mbick | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |