Alaves
Fondé en 1921
Résultats et forme10V · 12N · 16D42 pts · #15
Résultats et forme
10V · 12N · 16D
Total
10 V12 N16 D
À domicile
6 V6 N7 D
À l'extérieur
4 V6 N9 D
42 points · 38 matchs joués.
Buts38 pour · 48 contre2.26 buts/match
Buts
38 pour · 48 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.26
Pour/match
1.00
Contre/match
1.26
Buts pour
1re mi-temps 35%2e mi-temps 65%
Buts contre
1re mi-temps 41%2e mi-temps 59%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien9 Cage inviolée24% des matchs
Défense et gardien
9 Cage inviolée
Cage inviolée
9 sur 38
Buts contre
Domicile 17Extérieur 31
1.26/match
Fautes commises
649
17.1/match
Jeu45.3% possession10.6 tirs/match
Jeu
45.3% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
404
10.6/match
Tirs cadrés
135
33% des tirs
Corners
182
4.8/match
Précision de passe
73.1%
12,959 passes
Hors-jeu
77
2.0/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys110 🟨 · 4 🟥1 jaune / 5.9 fautes
Cartons et penaltys
110 🟨 · 4 🟥
Jaunes (équipe)
110
Rouges (équipe)
4
Un jaune tous les
5.9
fautes commises
Penaltys
Marqués 9Manqués 2
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Kike García | Attacker | 13 | 0 | 2561 | 5 | 1 |
| 7Carlos Vicente | Midfielder | 5 | 5 | 3097 | 3 | 0 |
| 8Joan Jordán | Midfielder | 5 | 2 | 1415 | 4 | 0 |
| 11Toni Martínez | Attacker | 4 | 0 | 1013 | 1 | 0 |
| 18Jon Guridi | Midfielder | 3 | 1 | 2097 | 6 | 0 |
| 14N. Tenaglia | Defender | 2 | 1 | 2924 | 11 | 0 |
| 12Carlos Martín | Defender | 2 | 2 | 1335 | 3 | 0 |
| 23Manu Sánchez | Defender | 1 | 0 | 2646 | 6 | 1 |
| 19Pablo Ibáñez | Midfielder | 1 | 1 | 1217 | 4 | 0 |
| 17T. Conechny | Attacker | 1 | 0 | 851 | 8 | 0 |
| 4Denis Suárez | Midfielder | 1 | 1 | 619 | 0 | 0 |
| 23C. Benavídez | Defender | 1 | 1 | 515 | 3 | 0 |
| 12Asier Villalibre | Attacker | 1 | 1 | 321 | 2 | 0 |
| 1Sivera | Goalkeeper | 0 | 0 | 2812 | 6 | 1 |
| 8Antonio Blanco | Midfielder | 0 | 1 | 2736 | 10 | 0 |
| 3A. Abqar | Defender | 0 | 1 | 2467 | 13 | 0 |
| 6Guevara | Midfielder | 0 | 1 | 1951 | 3 | 0 |
| 93M. Diarra | Defender | 0 | 0 | 1879 | 6 | 0 |
| S. Mouriño | Defender | 0 | 1 | 1847 | 7 | 0 |
| 10Carles Aleñá | Midfielder | 0 | 2 | 1096 | 1 | 0 |
| 22Stoichkov | Attacker | 0 | 1 | 695 | 1 | 0 |
| 2F. Garcés | Defender | 0 | 0 | 676 | 2 | 0 |
| A. Sedlar | Defender | 0 | 0 | 600 | 1 | 1 |
| 5Adrián Pica | Defender | 0 | 0 | 496 | 1 | 0 |
| 13Jesús Owono | Goalkeeper | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 |
| 21A. Rebbach | Attacker | 0 | 0 | 384 | 1 | 0 |
| 2Hugo Novoa | Defender | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
| 33Pau Cabanes | Attacker | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 |
| L. Romero | Attacker | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 13A. Giménez | Goalkeeper | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 |
| 11Luis Rioja | Attacker | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 33Víctor Parada | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20G. Simeone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Gorosabel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Rafa Marín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hagi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Álex Sola | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Duarte | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mahmoud | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Godoy | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Javi López | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Ropero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gagua | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Selu Diallo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José de León | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Doumbia | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julen Lartitegi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ander Sánchez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaizka García | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Álvaro García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Xeber Alkain | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Agustín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseda Álvarez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eneko Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Lander Pinillos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Egoitz Muñoz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19N. Maraš | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Samu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Tomás Mendes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31G. Swiderski | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Panichelli | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rubén Montero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaves a terminé #15 en LaLiga 2024/25 avec 42 points (10-12-16), 38 buts marqués et 48 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 9 matchs, et Kike García en a été le meilleur buteur avec 13 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Alaves en LaLiga 2024/25 ?
#15, avec 42 points.
Qui est le meilleur buteur de Alaves ?
Kike García, avec 13 buts.