Alaves
Fundat l'any 1921
Resultats i forma10V · 12E · 16D42 pts · #15
Resultats i forma
10V · 12E · 16D
Total
10 V12 E16 D
Com a local
6 V6 E7 D
Com a visitant
4 V6 E9 D
42 punts · 38 partits jugats.
Gols38 a favor · 48 en contra2.26 gols/partit
Gols
38 a favor · 48 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.26
A favor/partit
1.00
En contra/partit
1.26
Gols a favor
1a part 35%2a part 65%
Gols en contra
1a part 41%2a part 59%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria9 Porteria a zero24% dels partits
Defensa i porteria
9 Porteria a zero
Porteria a zero
9 de 38
Gols en contra
Casa 17Fora 31
1.26/partit
Faltes comeses
649
17.1/partit
Joc45.3% possessió10.6 rematades/partit
Joc
45.3% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
404
10.6/partit
Rematades a porta
135
33% de les rematades
Córners
182
4.8/partit
Precisió de passada
73.1%
12,959 passades
Fores de joc
77
2.0/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals110 🟨 · 4 🟥1 groga / 5.9 faltes
Targetes i penals
110 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
110
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
5.9
faltes comeses
Penals
Marcats 9Fallats 2
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Kike García | Attacker | 13 | 0 | 2561 | 5 | 1 |
| 7Carlos Vicente | Midfielder | 5 | 5 | 3097 | 3 | 0 |
| 8Joan Jordán | Midfielder | 5 | 2 | 1415 | 4 | 0 |
| 11Toni Martínez | Attacker | 4 | 0 | 1013 | 1 | 0 |
| 18Jon Guridi | Midfielder | 3 | 1 | 2097 | 6 | 0 |
| 14N. Tenaglia | Defender | 2 | 1 | 2924 | 11 | 0 |
| 12Carlos Martín | Defender | 2 | 2 | 1335 | 3 | 0 |
| 23Manu Sánchez | Defender | 1 | 0 | 2646 | 6 | 1 |
| 19Pablo Ibáñez | Midfielder | 1 | 1 | 1217 | 4 | 0 |
| 17T. Conechny | Attacker | 1 | 0 | 851 | 8 | 0 |
| 4Denis Suárez | Midfielder | 1 | 1 | 619 | 0 | 0 |
| 23C. Benavídez | Defender | 1 | 1 | 515 | 3 | 0 |
| 12Asier Villalibre | Attacker | 1 | 1 | 321 | 2 | 0 |
| 1Sivera | Goalkeeper | 0 | 0 | 2812 | 6 | 1 |
| 8Antonio Blanco | Midfielder | 0 | 1 | 2736 | 10 | 0 |
| 3A. Abqar | Defender | 0 | 1 | 2467 | 13 | 0 |
| 6Guevara | Midfielder | 0 | 1 | 1951 | 3 | 0 |
| 93M. Diarra | Defender | 0 | 0 | 1879 | 6 | 0 |
| S. Mouriño | Defender | 0 | 1 | 1847 | 7 | 0 |
| 10Carles Aleñá | Midfielder | 0 | 2 | 1096 | 1 | 0 |
| 22Stoichkov | Attacker | 0 | 1 | 695 | 1 | 0 |
| 2F. Garcés | Defender | 0 | 0 | 676 | 2 | 0 |
| A. Sedlar | Defender | 0 | 0 | 600 | 1 | 1 |
| 5Adrián Pica | Defender | 0 | 0 | 496 | 1 | 0 |
| 13Jesús Owono | Goalkeeper | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 |
| 21A. Rebbach | Attacker | 0 | 0 | 384 | 1 | 0 |
| 2Hugo Novoa | Defender | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
| 33Pau Cabanes | Attacker | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 |
| L. Romero | Attacker | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 13A. Giménez | Goalkeeper | 0 | 0 | 121 | 1 | 0 |
| 11Luis Rioja | Attacker | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 33Víctor Parada | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20G. Simeone | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Gorosabel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Rafa Marín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hagi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Álex Sola | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Duarte | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mahmoud | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Godoy | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Javi López | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Ropero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gagua | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Selu Diallo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José de León | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Doumbia | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julen Lartitegi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ander Sánchez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaizka García | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Álvaro García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Xeber Alkain | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Agustín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseda Álvarez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eneko Ortiz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Lander Pinillos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Egoitz Muñoz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19N. Maraš | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Samu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Tomás Mendes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31G. Swiderski | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Panichelli | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rubén Montero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Alaves va acabar #15 a la LaLiga 2024/25 amb 42 punts (10-12-16), 38 gols a favor i 48 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 9 partits, i Kike García en va ser el màxim golejador amb 13 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Alaves a la LaLiga 2024/25?
#15, amb 42 punts.
Qui és el màxim golejador del Alaves?
Kike García, amb 13 gols.