Santos squad
44 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Gabriel Brazão | Brazil | 18 | 1640 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1Diógenes | Brazil | 2 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79Joao Lucio | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34João Paulo | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Rodrigo Falcão | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98A. Frías | Argentina | 8 | 689 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18Igor Vinicius | Brazil | 15 | 1322 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14Luan Peres | Brazil | 16 | 1244 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31G. Escobar | Argentina | 14 | 1241 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4Lucas Veríssimo | Brazil | 13 | 1183 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2Zé Ivaldo | Brazil | 5 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3Vinicius Lira | Brazil | 5 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26João Paulo Ananias | — | 4 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12Mayke | Brazil | 3 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4A. Duarte | Paraguay | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13João Basso | Brazil | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Rafael Gonzaga | — | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44João Pedro Chermont | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42João Alencar | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Á. Barreal | Argentina | 17 | 1132 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 25Gabriel Menino | Brazil | 10 | 494 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6Zé Rafael | Brazil | 5 | 174 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49Gabriel Bontempo | Brazil | 18 | 1195 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15Willian Arão | Brazil | 15 | 869 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28C. Oliva | Uruguay | 14 | 869 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48Gustavo Henrique Pereira | Brazil | 9 | 644 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5João Schmidt | Brazil | 10 | 641 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81S. Pierri | — | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8T. Rincón | Venezuela | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20P. Fermino | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Gabriel Barbosa | Brazil | 13 | 911 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 10Neymar | Brazil | 9 | 776 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 32B. Rollheiser | Argentina | 16 | 596 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16Thaciano | Brazil | 13 | 625 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21Moisés | Brazil | 13 | 389 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30M. Terceros | Bolivia | 9 | 472 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 32L. Díaz | Argentina | 8 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11Rony | Brazil | 16 | 928 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17G. Caballero | Paraguay | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Nikita Solodchenko | Russia | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57Nadson | — | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27D. Fernandes | — | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Mateus Xavier | Brazil | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Tiquinho Soares | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |