Rosa del Western Sydney Wanderers
31 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20L. Thomas | Australia | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30J. Holmes | Australia | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40T. Vidackovic | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22A. Pantazopoulos | Australia | 26 | 2244 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 3A. Gersbach | Australia | 22 | 1696 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14P. Cancar | Australia | 11 | 683 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4A. Bonetig | Australia | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31A. Simmons | Australia | 12 | 908 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19R. Tongyik | Australia | 10 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18J. Farrell | Australia | 7 | 585 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24N. Barrie | Australia | 6 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2G. Cléùr | Australia | 7 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Fransen | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23B. Kraev | Bulgaria | 25 | 1983 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 32A. Thurgate | Australia | 26 | 2297 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 8S. Ugarković | Australia | 24 | 1492 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25J. Brillante | Australia | 24 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Dylan Scicluna | Australia | 24 | 1362 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 38J. Rose | — | 9 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6M. Al-Taay | Australia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53O. Morrison | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26B. Borello | Australia | 22 | 1556 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9K. Barbarouses | New Zealand | 22 | 1340 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 7R. Fraser | Scotland | 12 | 866 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 21A. Hammond | Australia | 19 | 823 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 45A. Kuol | Australia | 14 | 709 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11H. Ibusuki | Japan | 8 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39A. Lual | — | 12 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17J. Carluccio | Australia | 18 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52A. Waraga | — | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37A. Abdul-Rahman | Australia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |