Valencia
Fondata nel 1919
Risultati e forma11V · 13N · 14P46 pts · #12
Risultati e forma
11V · 13N · 14P
Totale
11 V13 N14 P
In casa
9 V4 N6 P
In trasferta
2 V9 N8 P
46 punti · 38 partite giocate.
Gol44 fatti · 54 subiti2.58 gol/partita
Gol
44 fatti · 54 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.58
Fatti/partita
1.16
Subiti/partita
1.42
Gol fatti
1º tempo 48%2º tempo 52%
Gol subiti
1º tempo 44%2º tempo 56%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta8 Porta inviolata21% delle partite
Difesa e porta
8 Porta inviolata
Porta inviolata
8 di 38
Gol subiti
Casa 20Trasferta 34
1.42/partita
Falli commessi
409
10.8/partita
Gioco48.3% possesso10.2 tiri/partita
Gioco
48.3% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
386
10.2/partita
Tiri in porta
125
32% dei tiri
Calci d'angolo
186
4.9/partita
Precisione passaggi
80.1%
15,941 passaggi
Fuorigioco
72
1.9/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori83 🟨 · 1 🟥1 giallo / 4.9 falli
Cartellini e rigori
83 🟨 · 1 🟥
Gialli (squadra)
83
Rossi (squadra)
1
Un giallo ogni
4.9
falli commessi
Rigori
Segnati 5Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Hugo Duro | Attacker | 11 | 2 | 2171 | 5 | 0 |
| 16Diego López | Attacker | 8 | 5 | 2760 | 3 | 0 |
| 11Luis Rioja | Attacker | 5 | 0 | 2846 | 6 | 0 |
| 6U. Sadiq | Attacker | 5 | 0 | 825 | 4 | 0 |
| 8Javi Guerra | Midfielder | 3 | 3 | 2593 | 5 | 0 |
| 5César Tárrega | Defender | 2 | 0 | 3027 | 7 | 0 |
| 18Pepelu | Midfielder | 2 | 2 | 1742 | 7 | 1 |
| 4M. Diakhaby | Defender | 2 | 0 | 659 | 0 | 0 |
| 9Dani Gómez | Attacker | 2 | 0 | 526 | 0 | 0 |
| Cristhian Mosquera | Defender | 1 | 0 | 3320 | 6 | 0 |
| 5E. Barrenechea | Midfielder | 1 | 2 | 2207 | 6 | 0 |
| Rafa Mir | Attacker | 1 | 2 | 743 | 3 | 0 |
| 20D. Foulquier | Defender | 0 | 1 | 2297 | 6 | 0 |
| 10André Almeida | Midfielder | 0 | 4 | 1998 | 2 | 0 |
| 14José Gayà | Defender | 0 | 1 | 1810 | 7 | 0 |
| 3Yarek Gasiorowski | Defender | 0 | 0 | 956 | 1 | 0 |
| 21Jesús Vázquez | Defender | 0 | 0 | 928 | 3 | 0 |
| 12Thierry Correia | Defender | 0 | 0 | 771 | 1 | 0 |
| C. Özkacar | Defender | 0 | 0 | 756 | 1 | 0 |
| 21Fran Pérez | Midfielder | 0 | 0 | 553 | 1 | 0 |
| Hugo Guillamón | Midfielder | 0 | 0 | 392 | 2 | 0 |
| 7Sergi Canós | Attacker | 0 | 1 | 380 | 3 | 0 |
| 1S. Dimitrievski | Goalkeeper | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 |
| 10Iván Jaime | Midfielder | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |
| G. Mamardashvili | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 11Germán Valera | Attacker | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |
| M. Aarons | Defender | 0 | 0 | 124 | 2 | 0 |
| M. Caufriez | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 27Rodrigo Abajas | Defender | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 |
| Martín Tejón | Attacker | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 24Iker Córdoba | Defender | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 27David Otorbi | Attacker | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14Alberto Marí | Attacker | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 41W. Madrigal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamza Bellari | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Rubo Iranzo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Lucas Nuñez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Pablo López | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez Latorre | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15A. Fadal | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Domínguez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu Castillejo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Hugo González | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Joselu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Santana | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Javier Navarro Girona | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Peter | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Marco Camus | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Borja Calvo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Pablo Gozálbez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Pedro Alemañ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24E. Cömert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Amallah | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yaremchuk | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Cristian Rivero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaume Doménech | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Alex Serradell | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Vicent Abril | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Valencia ha chiuso #12 in LaLiga 2024/25 con 46 punti (11-13-14), 44 gol fatti e 54 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 8 partite, e Hugo Duro ne è stato il miglior marcatore con 11 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Valencia in LaLiga 2024/25?
#12, con 46 punti.
Chi è il miglior marcatore del Valencia?
Hugo Duro, con 11 gol.