Rosa del Union St. Gilloise
36 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37K. Scherpen | Netherlands | 32 | 2842 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1V. Chambaere | Belgium | 9 | 765 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18G. Kavelashvili | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Van Etten | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21J. Teunckens | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26R. Sykes | England | 32 | 2636 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 16C. Burgess | England | 35 | 3154 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 5K. Mac Allister | Argentina | 34 | 2937 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 48F. Leysen | Belgium | 27 | 1877 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 29M. Sylla | Senegal | 3 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3M. Barry | Senegal | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19G. François | Belgium | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Noah Stassin | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A. Zorgane | Algeria | 37 | 2975 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 77Guilherme Henriques da Silva Carvalho | Brazil | 22 | 1553 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 27B. Zeneli | Kosovo | 15 | 781 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 22O. Niang | Senegal | 27 | 1618 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 4M. Rasmussen | Norway | 16 | 720 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6K. Van de Perre | Belgium | 30 | 2214 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 24C. Vanhoutte | Belgium | 5 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21A. Castro-Montes | Belgium | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14I. Pavlić | Netherlands | 9 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44Y. Stevens | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Berradi | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13K. Rodríguez | Ecuador | 31 | 1825 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 12P. David | Canada | 24 | 1493 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 30R. Florucz | Austria | 24 | 1214 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 9M. Biondic | Germany | 0 | 777 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25A. Khalaili | Israel | 38 | 3106 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 20M. Giger | Switzerland | 16 | 500 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 10A. Ait El Hadj | Belgium | 38 | 2660 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| F. Ivanović | Croatia | 5 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7M. Fuseini | Ghana | 21 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23S. Boufal | Morocco | 9 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31Cristian Makate Bokoya | Equatorial Guinea | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32S. Keita | — | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |