Rosa del Levante
36 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13M. Ryan | Australia | 36 | 3240 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1Pablo Cuñat | Spain | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Alfonso Pastor | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Primo | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Cayetano | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Dela | Spain | 33 | 2710 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 17Víctor García | Spain | 21 | 1056 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22J. Toljan | Germany | 37 | 3173 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 23Manu Sánchez | Spain | 33 | 2818 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 3A. Matturro | Uruguay | 19 | 957 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2M. Moreno | Argentina | 28 | 2266 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6Diego Pampín | Spain | 8 | 535 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15Jorge Cabello | Spain | 5 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29Nacho Pérez | Spain | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35H. Nakoha | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28M. Krug | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Carlos Álvarez | Spain | 30 | 1908 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 16K. Arriaga | Honduras | 27 | 1544 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 18Iker Losada | Spain | 23 | 909 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10Pablo Martínez | Spain | 27 | 1865 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 8Jon Ander Olasagasti | Spain | 33 | 1748 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 7Brugui | Spain | 19 | 1007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5Unai Elgezabal | Spain | 12 | 958 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11José Luis Morales | Spain | 20 | 383 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20Oriol Rey | Spain | 20 | 1327 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14U. Raghouber | France | 16 | 721 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47T. Abed | Israel | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Sergio Lozano | Spain | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Fernández | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Joan Ruiz | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Dani Cervera | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Carlos Espí | Spain | 25 | 1351 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 9Iván Romero | Spain | 32 | 2287 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 15G. Koyalipou | France | 11 | 239 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26K. Tunde | — | 21 | 1151 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11Paco Cortés | Spain | 8 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |