Rosa del Getafe
45 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13David Soria | Spain | 38 | 3420 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42Diego Ferrer | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1J. Letáček | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Jorge Benito | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Juan Iglesias | Spain | 37 | 3189 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 22Domingos Duarte | Portugal | 34 | 2928 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 17Kiko Femenía | Spain | 28 | 2020 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2Z. Romero | Argentina | 15 | 1350 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2D. Dakonam | Togo | 34 | 2585 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 16Diego Rico | Spain | 28 | 1767 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3A. Abqar | Morocco | 23 | 1440 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 26Davinchi | Spain | 14 | 698 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12A. Nyom | Cameroon | 15 | 524 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 15S. Boselli | Uruguay | 11 | 406 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31Z. Tassounte | Morocco | 4 | 120 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41Jorge Montes | — | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Álex Sola | Spain | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Juan Berrocal | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Yassin Tallal | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Lucas Laso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Marc Vilaplana | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32L. Laso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M. Arambarri | Uruguay | 37 | 3255 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 5Luis Milla | Spain | 37 | 3273 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| 14Javi Muñoz | Spain | 17 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Coba | Spain | 14 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11A. Kamara | England | 12 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46D. Caceres | — | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20V. Birmančević | Serbia | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45A. Mestanza | — | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Y. Neyou | Cameroon | 5 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34Hugo Solozábal | Spain | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30A. R. Alcantara | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Peter | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Adrián Riquelme | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Alberto Risco | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M. Satriano | Uruguay | 18 | 1604 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 9Borja Mayoral | Spain | 16 | 1067 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23Adrian Liso | Spain | 28 | 1723 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 20L. Vázquez | Argentina | 17 | 1204 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10Christantus Uche | Spain | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7Juanmi | Spain | 8 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18Álex Sancris | Spain | 18 | 710 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 37Joselu | Spain | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29M. Aleksandrov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |