Rosa del Estoril
33 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Joel Robles | Spain | 31 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16M. Turk | Slovenia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Diogo Dias | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25F. Bacher | Austria | 34 | 3060 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2Ricard Sánchez | Spain | 26 | 1982 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 4Ferro | Portugal | 27 | 1634 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 44K. Boma | France | 21 | 1722 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 24Pedro Amaral | Portugal | 27 | 1855 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5A. Tsoungui | Belgium | 23 | 1385 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 20Gonçalo Costa | Portugal | 16 | 570 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18O. Israelov | Israel | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Jan Montes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Diogo Brasido | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57L. Bimai | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N. Lominadze | Georgia | 16 | 644 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10J. Holsgrove | Scotland | 33 | 2835 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 8Xeka | Portugal | 12 | 662 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55Tiago Parreira Parente | Portugal | 14 | 486 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12Patrick de Paula | Brazil | 9 | 408 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6Jandro Orellana | Spain | 19 | 1316 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22Pedro Carvalho | Portugal | 26 | 1248 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 21Pizzi | Portugal | 23 | 655 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 90Tiago Brito | Portugal | 4 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79Bernardo Lourenço | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97Luís Maria Viegas Abreu Campos Gomes | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Y. Begraoui | Morocco | 34 | 2725 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 12João Carvalho | Portugal | 33 | 2798 | 6 | 11 | 8 | 0 |
| 9Alejandro Marqués | Venezuela | 26 | 1160 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 99R. Guitane | France | 30 | 1836 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 19André Lacximicant | Portugal | 22 | 1214 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 70Peixinho | Portugal | 11 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17Fabrício Garcia | Cape Verde | 7 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11K. Edwards | England | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |