Rosa del Cercle Brugge
38 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21M. Delanghe | Belgium | 18 | 1591 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Warleson | Brazil | 19 | 1556 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 84B. Langenbick | Belgium | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Room | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15G. Magnée | Belgium | 34 | 2889 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 20Flávio Nazinho | Portugal | 30 | 2554 | 3 | 7 | 13 | 0 |
| 5Emmanuel Kakou | Côte d'Ivoire | 25 | 1737 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3E. Utkus | Lithuania | 19 | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24G. Kondo | France | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66C. Ravych | Belgium | 27 | 2243 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2I. Diakité | Guinea | 19 | 858 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12V. Konaté | Côte d'Ivoire | 13 | 835 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27N. De Wilde | Belgium | 10 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33R. Caicedo | Colombia | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4D. Gomis | France | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75S. Gheerardyns | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14C. Mpanzu | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86I. Ben Sadik | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lietaert | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37E. Diop | France | 33 | 2607 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| P. Gerkens | Belgium | 35 | 2840 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19Makaya Ibrahima Diaby | Guinea | 26 | 1039 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 28H. Van der Bruggen | Belgium | 32 | 2569 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6L. Agyekum | Ghana | 29 | 1898 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8Erick | Brazil | 15 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23H. Jurado | Mexico | 8 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11Charles Herrmann | Germany | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17A. Francis | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9S. Ngoura | France | 34 | 2097 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 10O. Diakité | Côte d'Ivoire | 25 | 1429 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 17O. Adewumi | Austria | 32 | 1598 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 27A. Minda | Ecuador | 17 | 974 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14D. Vanzeir | Belgium | 15 | 804 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41K. Kouassi | France | 11 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Abdoul Ouattara | Burkina Faso | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22A. Bayo | Guinea | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40X. Martlé | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31E. Koné | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |