Rosa del Athletic Club
40 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Unai Simón | Spain | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julen Agirrezabala | Spain | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Álex Padilla | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikel Santos | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aitor Paredes | Spain | 19 | 1629 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3Dani Vivian | Spain | 31 | 2563 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Yuri | Spain | 32 | 2709 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 14Aymeric Laporte | Spain | 25 | 2060 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12Jesús Areso | Spain | 26 | 1513 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2Gorosabel | Spain | 24 | 1359 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19A. Boiro | Senegal | 14 | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15Lekue | Spain | 11 | 600 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yeray | Spain | 7 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Rincón | Spain | 5 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jon de Luis | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Unai Eguíluz | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47Iker Monreal | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Robert Navarro | Spain | 32 | 1311 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 8Oihan Sancet | Spain | 28 | 1803 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 18Mikel Jauregizar | Spain | 36 | 2843 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7Álex Berenguer | Spain | 31 | 2164 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 16Ruíz de Galarreta | Spain | 34 | 2231 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 30Alejandro Rego | Spain | 29 | 1266 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20Unai Gómez | Spain | 26 | 949 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6Mikel Vesga | Spain | 23 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44S. Sanchez | — | 7 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24Beñat Prados | Spain | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49E. Garcia | — | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unai Vencedor | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Ibon Sánchez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Gorka Guruzeta | Spain | 35 | 2371 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 10Nico Williams | Spain | 25 | 1687 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 9I. Williams | Ghana | 30 | 2168 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 22Nico Serrano | Spain | 16 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maroan Sannadi | Spain | 10 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25Urko Izeta | Spain | 13 | 189 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31A. Hierro | — | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40E. Gift | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Djaló | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48Endika Bujan | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |