Rosa del Albacete
39 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Raúl Lizoain | Spain | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Diego Mariño | Spain | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Mario Ramos Fernández | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3J. Gómez | USA | 37 | 2377 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 23Pepe Sánchez | Spain | 22 | 1630 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 22Lluís López | Spain | 14 | 1097 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21Carlos Neva | Spain | 32 | 2670 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24Vallejo | Spain | 31 | 2471 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15Fran Gámez | Spain | 36 | 2370 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2Lorenzo Aguado | Spain | 32 | 1528 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 5Javi Moreno | Spain | 28 | 1467 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14Jon García | Spain | 9 | 620 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27D. Bernabeu | — | 8 | 321 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40Joaquin Domingo | Spain | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Daniel Bernabéu | Spain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Antonio Velilla Miro | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34V. Vidal | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32J. Salas | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28A. Velilla | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Antonio Puertas | Spain | 29 | 1914 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 4Agus Medina | Spain | 25 | 2063 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 22Jon Morcillo | Spain | 21 | 1373 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 26Capi | Spain | 12 | 449 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17Álex Meléndez | Spain | 36 | 2506 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6Antonio Pacheco | Spain | 33 | 2102 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18Javi Villar | Spain | 25 | 1296 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8M. Fernández | Uruguay | 14 | 860 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14San Bartolomé | Spain | 0 | 536 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35Alberto Morientes | — | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Jefté Betancor | Spain | 38 | 2016 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 19A. Rubio | — | 17 | 952 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16José Carlos Lazo | Spain | 33 | 1306 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 20S. Obeng | Ghana | 19 | 648 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19Dani Escriche | Spain | 18 | 817 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 11Víctor Valverde | Spain | 22 | 1087 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9Higinio Marín | Spain | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39F. Garcia | — | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29J. P. Gomez F. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33R. Sanchez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |