Sevilla
Fondé en 1890
Compétition: LaLiga
Résultats et forme10V · 11N · 17D41 pts · #14
Résultats et forme
10V · 11N · 17D
Total
10 V11 N17 D
À domicile
6 V5 N8 D
À l'extérieur
4 V6 N9 D
41 points · 38 matchs joués.
Buts48 pour · 54 contre2.68 buts/match
Buts
48 pour · 54 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.68
Pour/match
1.26
Contre/match
1.42
Buts pour
1re mi-temps 46%2e mi-temps 54%
Buts contre
1re mi-temps 48%2e mi-temps 52%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien8 Cage inviolée21% des matchs
Défense et gardien
8 Cage inviolée
Cage inviolée
8 sur 38
Buts contre
Domicile 27Extérieur 27
1.42/match
Fautes commises
497
13.1/match
Jeu50.3% possession12.9 tirs/match
Jeu
50.3% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
489
12.9/match
Tirs cadrés
163
33% des tirs
Corners
180
4.7/match
Précision de passe
80.9%
16,595 passes
Hors-jeu
77
2.0/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys108 🟨 · 4 🟥1 jaune / 4.6 fautes
Cartons et penaltys
108 🟨 · 4 🟥
Jaunes (équipe)
108
Rouges (équipe)
4
Un jaune tous les
4.6
fautes commises
Penaltys
Marqués 2Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. En-Nesyri | Forward | 16 | 2 | 2573 | 4 | 0 |
| 11D. Lukebakio | Attacker | 5 | 1 | 1134 | 0 | 0 |
| L. Ocampos | Midfielder | 4 | 3 | 2886 | 9 | 0 |
| 7Isaac | Midfielder | 4 | 4 | 1050 | 2 | 0 |
| Sergio Ramos | Defender | 3 | 0 | 2518 | 7 | 1 |
| 4Kike Salas | Defender | 3 | 0 | 1608 | 10 | 0 |
| I. Rakitić | Midfielder | 2 | 1 | 1426 | 6 | 0 |
| E. Lamela | Midfielder | 2 | 0 | 491 | 3 | 0 |
| Rafa Mir | Attacker | 2 | 0 | 381 | 1 | 0 |
| 3Adrià Pedrosa | Defender | 1 | 4 | 1770 | 1 | 0 |
| 6N. Gudelj | Midfielder | 1 | 1 | 1744 | 7 | 0 |
| 11Suso | Attacker | 1 | 4 | 1512 | 5 | 1 |
| 20D. Sow | Midfielder | 1 | 1 | 1472 | 5 | 0 |
| M. Acuña | Defender | 1 | 2 | 1296 | 7 | 0 |
| B. Soumaré | Midfielder | 0 | 1 | 2288 | 10 | 0 |
| L. Badé | Defender | 0 | 1 | 2284 | 5 | 1 |
| 13Ø. Nyland | Goalkeeper | 0 | 0 | 2160 | 1 | 0 |
| Jesús Navas | Defender | 0 | 2 | 2012 | 6 | 1 |
| Óliver Torres | Midfielder | 0 | 1 | 1628 | 3 | 0 |
| 16Juanlu Sánchez | Defender | 0 | 2 | 1172 | 2 | 0 |
| 13M. Dmitrović | Goalkeeper | 0 | 0 | 1170 | 1 | 0 |
| 18L. Agoumé | Midfielder | 0 | 0 | 778 | 3 | 0 |
| Fernando | Midfielder | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 |
| 8Joan Jordán | Midfielder | 0 | 0 | 377 | 1 | 0 |
| 23Marcão | Defender | 0 | 0 | 354 | 2 | 0 |
| 5T. Nianzou | Defender | 0 | 0 | 331 | 3 | 0 |
| 9M. Díaz | Attacker | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 |
| 24A. Januzaj | Midfielder | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
| 28Manu Bueno | Midfielder | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 |
| H. Mejbri | Midfielder | 0 | 0 | 107 | 2 | 0 |
| Y. Bounou | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3Diego Hormigo | Defender | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| A. Véliz | Attacker | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| J. Corona | Midfielder | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 22F. Gattoni | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 27S. Idumbo-Muzambo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Rony Lopes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Idrissi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6L. Augustinsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Rekik | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Rodríguez | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24Pedro Ortiz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Alfonso Pastor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Luismi Cruz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Iván Romero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2José Ángel Carmona | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Capi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lulo Dasilva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Oso | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Collado López | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Sow | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Xavi Sintes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rafael Romero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Alberto Flores | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Matías Árbol | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delaney | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Montiel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gómez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Darío Benavides | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla a terminé #14 en LaLiga 2023/24 avec 41 points (10-11-17), 48 buts marqués et 54 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 8 matchs, et Y. En-Nesyri en a été le meilleur buteur avec 16 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Sevilla en LaLiga 2023/24 ?
#14, avec 41 points.
Qui est le meilleur buteur de Sevilla ?
Y. En-Nesyri, avec 16 buts.