Sevilla
Fondé en 1890
Compétition: LaLiga
Résultats et forme12V · 7N · 19D43 pts · #13
Résultats et forme
12V · 7N · 19D
Total
12 V7 N19 D
À domicile
7 V4 N8 D
À l'extérieur
5 V3 N11 D
43 points · 38 matchs joués.
Buts46 pour · 60 contre2.79 buts/match
Buts
46 pour · 60 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.79
Pour/match
1.21
Contre/match
1.58
Buts pour
1re mi-temps 42%2e mi-temps 58%
Buts contre
1re mi-temps 44%2e mi-temps 56%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien6 Cage inviolée16% des matchs
Défense et gardien
6 Cage inviolée
Cage inviolée
6 sur 38
Buts contre
Domicile 25Extérieur 35
1.58/match
Fautes commises
566
14.9/match
Jeu50.9% possession11.5 tirs/match
Jeu
50.9% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
437
11.5/match
Tirs cadrés
137
31% des tirs
Corners
182
4.8/match
Précision de passe
80%
15,395 passes
Hors-jeu
102
2.7/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys105 🟨 · 3 🟥1 jaune / 5.4 fautes
Cartons et penaltys
105 🟨 · 3 🟥
Jaunes (équipe)
105
Rouges (équipe)
3
Un jaune tous les
5.4
fautes commises
Penaltys
Marqués 5Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Derniers matchs
Tous les matchs →Prochains matchs
Tous les matchs →Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A. Adams | Attacker | 10 | 3 | 2070 | 3 | 0 |
| 20D. Sow | Midfielder | 5 | 4 | 2195 | 6 | 0 |
| 7Isaac | Midfielder | 4 | 0 | 1498 | 6 | 1 |
| 10A. Sánchez | Attacker | 4 | 2 | 1305 | 3 | 0 |
| 11R. Vargas | Midfielder | 3 | 6 | 1608 | 2 | 0 |
| Rafa Mir | Attacker | 3 | 0 | 317 | 0 | 0 |
| 6N. Gudelj | Midfielder | 2 | 0 | 2370 | 9 | 0 |
| 4Kike Salas | Defender | 2 | 0 | 2208 | 1 | 0 |
| 36Oso | Defender | 2 | 3 | 1409 | 1 | 0 |
| 14Peque Fernández | Midfielder | 2 | 1 | 1012 | 7 | 0 |
| 17N. Maupay | Attacker | 2 | 1 | 870 | 2 | 0 |
| 18L. Agoumé | Midfielder | 1 | 3 | 2693 | 11 | 0 |
| 2José Ángel Carmona | Defender | 1 | 3 | 2564 | 13 | 0 |
| 19B. Mendy | Midfielder | 1 | 0 | 1624 | 6 | 0 |
| 32Andrés Castrín | Defender | 1 | 0 | 1281 | 4 | 0 |
| 21C. Ejuke | Attacker | 1 | 1 | 954 | 0 | 0 |
| 11D. Lukebakio | Attacker | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 1O. Vlachodimos | Goalkeeper | 0 | 0 | 2970 | 2 | 0 |
| 12G. Suazo | Defender | 0 | 1 | 2096 | 7 | 0 |
| 16Juanlu Sánchez | Defender | 0 | 3 | 2002 | 5 | 0 |
| 3César Azpilicueta | Defender | 0 | 1 | 1218 | 4 | 0 |
| 23Marcão | Defender | 0 | 0 | 943 | 3 | 0 |
| 5T. Nianzou | Defender | 0 | 0 | 648 | 5 | 1 |
| 13Ø. Nyland | Goalkeeper | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| 24A. Januzaj | Midfielder | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 |
| 15Fábio Cardoso | Defender | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 |
| 28Manu Bueno | Midfielder | 0 | 0 | 279 | 2 | 0 |
| 5Ramón Martínez | Defender | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 29M. Sierra | Attacker | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 27S. Idumbo-Muzambo | Midfielder | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 8Joan Jordán | Midfielder | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| 3Adrià Pedrosa | Defender | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22F. Gattoni | Defender | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 40L. Luchino | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41I. Munoz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38N. Guillen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Álvaro Fernández | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rafael Romero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Alberto Flores | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Alex Costa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Miguel Ángel | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Eduardo Altozano Agudo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26A. Costa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte à partager
Téléchargez la carte du Sevilla et partagez-la sur les réseaux. Personnaliser les statistiques →
Sevilla a terminé #13 en LaLiga 2025/26 avec 43 points (12-7-19), 46 buts marqués et 60 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 6 matchs, et A. Adams en a été le meilleur buteur avec 10 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Sevilla en LaLiga 2025/26 ?
#13, avec 43 points.
Qui est le meilleur buteur de Sevilla ?
A. Adams, avec 10 buts.