Cardiff
Fondé en 1889
Compétition: Championship
Résultats et forme9V · 17N · 20D44 pts · #24
Résultats et forme
9V · 17N · 20D
Total
9 V17 N20 D
À domicile
7 V6 N10 D
À l'extérieur
2 V11 N10 D
44 points · 46 matchs joués.
Buts48 pour · 73 contre2.63 buts/match
Buts
48 pour · 73 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.63
Pour/match
1.04
Contre/match
1.59
Buts pour
1re mi-temps 38%2e mi-temps 62%
Buts contre
1re mi-temps 44%2e mi-temps 56%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien8 Cage inviolée17% des matchs
Défense et gardien
8 Cage inviolée
Cage inviolée
8 sur 46
Buts contre
Domicile 27Extérieur 46
1.59/match
Fautes commises
672
14.6/match
Cartons et penaltys80 🟨 · 4 🟥1 jaune / 8.4 fautes
Cartons et penaltys
80 🟨 · 4 🟥
Jaunes (équipe)
80
Rouges (équipe)
4
Un jaune tous les
8.4
fautes commises
Penaltys
Marqués 1Manqués 1
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Robinson | Attacker | 12 | 1 | 2031 | 1 | 1 |
| Y. Salech | Attacker | 8 | 1 | 1283 | 2 | 0 |
| A. Robertson | Midfielder | 3 | 3 | 2426 | 7 | 0 |
| Y. Meïté | Attacker | 3 | 0 | 1188 | 1 | 0 |
| A. El Ghazi | Attacker | 3 | 1 | 1178 | 0 | 0 |
| C. O'Dowda | Midfielder | 2 | 3 | 3553 | 7 | 0 |
| C. Chambers | Defender | 2 | 1 | 3520 | 8 | 1 |
| C. Willock | Midfielder | 2 | 2 | 1549 | 0 | 0 |
| Cian Ashford | Midfielder | 2 | 3 | 1532 | 0 | 0 |
| O. Tanner | Attacker | 2 | 2 | 1384 | 1 | 0 |
| I. Davies | Attacker | 2 | 0 | 284 | 1 | 0 |
| D. Goutas | Defender | 1 | 1 | 2920 | 3 | 1 |
| P. Ng | Defender | 1 | 1 | 2790 | 9 | 0 |
| R. Colwill | Midfielder | 1 | 4 | 2529 | 3 | 0 |
| D. Turnbull | Midfielder | 1 | 0 | 825 | 2 | 0 |
| W. Alves | Midfielder | 1 | 3 | 670 | 0 | 0 |
| J. Alnwick | Goalkeeper | 0 | 0 | 2610 | 2 | 0 |
| A. Rinomhota | Midfielder | 0 | 1 | 2107 | 6 | 0 |
| J. Bagan | Defender | 0 | 1 | 1605 | 4 | 1 |
| E. Horvath | Goalkeeper | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 |
| M. Siopis | Midfielder | 0 | 0 | 1451 | 4 | 0 |
| J. Daland | Defender | 0 | 0 | 1437 | 2 | 0 |
| W. Fish | Defender | 0 | 0 | 1380 | 4 | 0 |
| J. Ralls | Midfielder | 0 | 1 | 1151 | 7 | 0 |
| S. Mannsverk | Midfielder | 0 | 1 | 1010 | 4 | 0 |
| A. Ramsey | Midfielder | 0 | 0 | 556 | 1 | 0 |
| W. Kanga | Forward | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 |
| J. Collins | Defender | 0 | 0 | 167 | 1 | 0 |
| R. Kpakio | Defender | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 |
| D. Lawlor | Defender | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| M. Reindorf | Attacker | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| M. Fagan-Walcott | Defender | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| T. Nyakuhwa | Attacker | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| D. Mafico | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Diédhiou | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Phillips | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. McGuinness | Defender | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Antwi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Evans | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Luthra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Davies | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. King | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Perrett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Semenyo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Colwill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Giles | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wintle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Etete | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Romeo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Pearce | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tsunoda | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wigley | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Twose | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adams | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gbadehan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Šimić | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Deandrae Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Conte | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jefferies | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Beecher | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff a terminé #24 en Championship 2024/25 avec 44 points (9-17-20), 48 buts marqués et 73 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 8 matchs, et C. Robinson en a été le meilleur buteur avec 12 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Cardiff en Championship 2024/25 ?
#24, avec 44 points.
Qui est le meilleur buteur de Cardiff ?
C. Robinson, avec 12 buts.