Cardiff
Fundat l'any 1889
Competició: Championship
Resultats i forma9V · 17E · 20D44 pts · #24
Resultats i forma
9V · 17E · 20D
Total
9 V17 E20 D
Com a local
7 V6 E10 D
Com a visitant
2 V11 E10 D
44 punts · 46 partits jugats.
Gols48 a favor · 73 en contra2.63 gols/partit
Gols
48 a favor · 73 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.63
A favor/partit
1.04
En contra/partit
1.59
Gols a favor
1a part 38%2a part 62%
Gols en contra
1a part 44%2a part 56%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria8 Porteria a zero17% dels partits
Defensa i porteria
8 Porteria a zero
Porteria a zero
8 de 46
Gols en contra
Casa 27Fora 46
1.59/partit
Faltes comeses
672
14.6/partit
Targetes i penals80 🟨 · 4 🟥1 groga / 8.4 faltes
Targetes i penals
80 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
80
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
8.4
faltes comeses
Penals
Marcats 1Fallats 1
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Robinson | Attacker | 12 | 1 | 2031 | 1 | 1 |
| Y. Salech | Attacker | 8 | 1 | 1283 | 2 | 0 |
| A. Robertson | Midfielder | 3 | 3 | 2426 | 7 | 0 |
| Y. Meïté | Attacker | 3 | 0 | 1188 | 1 | 0 |
| A. El Ghazi | Attacker | 3 | 1 | 1178 | 0 | 0 |
| C. O'Dowda | Midfielder | 2 | 3 | 3553 | 7 | 0 |
| C. Chambers | Defender | 2 | 1 | 3520 | 8 | 1 |
| C. Willock | Midfielder | 2 | 2 | 1549 | 0 | 0 |
| Cian Ashford | Midfielder | 2 | 3 | 1532 | 0 | 0 |
| O. Tanner | Attacker | 2 | 2 | 1384 | 1 | 0 |
| I. Davies | Attacker | 2 | 0 | 284 | 1 | 0 |
| D. Goutas | Defender | 1 | 1 | 2920 | 3 | 1 |
| P. Ng | Defender | 1 | 1 | 2790 | 9 | 0 |
| R. Colwill | Midfielder | 1 | 4 | 2529 | 3 | 0 |
| D. Turnbull | Midfielder | 1 | 0 | 825 | 2 | 0 |
| W. Alves | Midfielder | 1 | 3 | 670 | 0 | 0 |
| J. Alnwick | Goalkeeper | 0 | 0 | 2610 | 2 | 0 |
| A. Rinomhota | Midfielder | 0 | 1 | 2107 | 6 | 0 |
| J. Bagan | Defender | 0 | 1 | 1605 | 4 | 1 |
| E. Horvath | Goalkeeper | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 |
| M. Siopis | Midfielder | 0 | 0 | 1451 | 4 | 0 |
| J. Daland | Defender | 0 | 0 | 1437 | 2 | 0 |
| W. Fish | Defender | 0 | 0 | 1380 | 4 | 0 |
| J. Ralls | Midfielder | 0 | 1 | 1151 | 7 | 0 |
| S. Mannsverk | Midfielder | 0 | 1 | 1010 | 4 | 0 |
| A. Ramsey | Midfielder | 0 | 0 | 556 | 1 | 0 |
| W. Kanga | Forward | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 |
| J. Collins | Defender | 0 | 0 | 167 | 1 | 0 |
| R. Kpakio | Defender | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 |
| D. Lawlor | Defender | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| M. Reindorf | Attacker | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| M. Fagan-Walcott | Defender | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| T. Nyakuhwa | Attacker | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| D. Mafico | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Diédhiou | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Phillips | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. McGuinness | Defender | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Antwi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Evans | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Luthra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Davies | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. King | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Perrett | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Semenyo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Colwill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Giles | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wintle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Etete | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Romeo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Pearce | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Tsunoda | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wigley | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Twose | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adams | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gbadehan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Šimić | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Deandrae Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Conte | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jefferies | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Beecher | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Cardiff va acabar #24 a la Championship 2024/25 amb 44 punts (9-17-20), 48 gols a favor i 73 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 8 partits, i C. Robinson en va ser el màxim golejador amb 12 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Cardiff a la Championship 2024/25?
#24, amb 44 punts.
Qui és el màxim golejador del Cardiff?
C. Robinson, amb 12 gols.