Plantilla del Sagan Tosu
63 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Il-Gyu | Japan | 38 | 3397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Okamoto | Japan | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Riera | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ueom Ye-Hoon | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Uchiyama | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koh Bong-Jo | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ejike | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Yoon-sung | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42W. Harada | Japan | 32 | 2763 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| K. Yamazaki | Japan | 30 | 2452 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 5S. Kimura | Japan | 26 | 2015 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kim Tae-Hyeon | Korea Republic | 26 | 2126 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Y. Maruhashi | Japan | 21 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Ueebisu | Japan | 20 | 981 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Imazu | Japan | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nagasawa | Japan | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Kitajima | Japan | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Inoue | Japan | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kuroki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osato | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sakamoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Son | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang Seok-Ho | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Naganuma | Japan | 23 | 1911 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| A. Fukuta | Japan | 30 | 2120 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| H. Nakahara | Japan | 22 | 1344 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| V. Slivka | Lithuania | 14 | 902 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24T. Kubo | Japan | 7 | 459 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kawahara | Japan | 26 | 2109 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| H. Kiyotake | Japan | 10 | 232 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Terayama | Japan | 7 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kikuchi | Japan | 21 | 1244 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Y. Horigome | Japan | 24 | 1160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K. Tezuka | Japan | 20 | 1101 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| K. Nishiya | Japan | 11 | 786 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| S. Hino | Japan | 14 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Narahara | Japan | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Watanabe | Japan | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Fujita | Japan | 12 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Moriya | Japan | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99F. Honda | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hayashi | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sakai | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nishikawa | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sagara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Y. Iwasaki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shimakawa | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Akumu | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Ryan | Brazil | 30 | 2173 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 30A. Yokoyama | Japan | 24 | 1295 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 30C. Togashi | Japan | 37 | 2449 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| K. Sakaiya | Japan | 16 | 568 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vinícius Araújo | Brazil | 19 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Suzuki | Japan | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kawata | Japan | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7Jája Silva | Brazil | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kabayama | Japan | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kawanami | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kajiya | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Fujihara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Araki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kodama | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ono | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |