Sagan Tosu
Fundat l'any 1987
Resultats i forma10V · 5E · 23D35 pts · #20
Resultats i forma
10V · 5E · 23D
Total
10 V5 E23 D
Com a local
6 V3 E10 D
Com a visitant
4 V2 E13 D
35 punts · 38 partits jugats.
Gols48 a favor · 68 en contra3.05 gols/partit
Gols
48 a favor · 68 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.05
A favor/partit
1.26
En contra/partit
1.79
Gols a favor
1a part 42%2a part 58%
Gols en contra
1a part 34%2a part 66%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria8 Porteria a zero21% dels partits
Defensa i porteria
8 Porteria a zero
Porteria a zero
8 de 38
Gols en contra
Casa 29Fora 39
1.79/partit
Faltes comeses
440
11.6/partit
Joc49.3% possessió11.9 rematades/partit
Joc
49.3% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
453
11.9/partit
Rematades a porta
167
37% de les rematades
Gols esperats (xG)
1.28
-0.02 vs. gols reals
xG en contra
1.77
+0.02 vs. gols reals
Córners
172
4.5/partit
Precisió de passada
78.2%
16,701 passades
Fores de joc
45
1.2/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals48 🟨 · 3 🟥1 groga / 9.2 faltes
Targetes i penals
48 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
48
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
9.2
faltes comeses
Penals
Marcats 3Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Últims partits
Tots els partits →Pròxims partits
Tots els partits →Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Ryan | Attacker | 14 | 2 | 2173 | 1 | 1 |
| 30A. Yokoyama | Attacker | 5 | 3 | 1295 | 1 | 0 |
| Y. Naganuma | Midfielder | 4 | 0 | 1911 | 4 | 0 |
| 42W. Harada | Defender | 3 | 2 | 2763 | 10 | 1 |
| A. Fukuta | Midfielder | 3 | 2 | 2120 | 2 | 0 |
| 30C. Togashi | Attacker | 2 | 2 | 2449 | 4 | 0 |
| H. Nakahara | Midfielder | 2 | 3 | 1344 | 1 | 0 |
| V. Slivka | Midfielder | 2 | 1 | 902 | 0 | 0 |
| 24T. Kubo | Midfielder | 2 | 0 | 459 | 0 | 0 |
| K. Yamazaki | Defender | 1 | 0 | 2452 | 6 | 0 |
| S. Kawahara | Midfielder | 1 | 4 | 2109 | 1 | 0 |
| 5S. Kimura | Defender | 1 | 1 | 2015 | 2 | 0 |
| K. Sakaiya | Attacker | 1 | 1 | 568 | 1 | 1 |
| Vinícius Araújo | Attacker | 1 | 0 | 418 | 0 | 0 |
| H. Kiyotake | Midfielder | 1 | 1 | 232 | 0 | 0 |
| T. Terayama | Midfielder | 1 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| D. Suzuki | Attacker | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 |
| A. Kawata | Attacker | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Park Il-Gyu | Goalkeeper | 0 | 0 | 3397 | 0 | 0 |
| Kim Tae-Hyeon | Defender | 0 | 0 | 2126 | 5 | 0 |
| T. Kikuchi | Midfielder | 0 | 4 | 1244 | 1 | 0 |
| Y. Horigome | Midfielder | 0 | 1 | 1160 | 2 | 0 |
| K. Tezuka | Midfielder | 0 | 4 | 1101 | 2 | 0 |
| Y. Maruhashi | Defender | 0 | 0 | 1065 | 1 | 0 |
| K. Ueebisu | Defender | 0 | 0 | 981 | 1 | 0 |
| K. Nishiya | Midfielder | 0 | 2 | 786 | 2 | 0 |
| S. Hino | Midfielder | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 |
| Y. Imazu | Defender | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 |
| Y. Narahara | Midfielder | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |
| R. Watanabe | Midfielder | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| N. Fujita | Midfielder | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| S. Nagasawa | Defender | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 |
| 37Jája Silva | Midfielder | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
| F. Kitajima | Defender | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| R. Kabayama | Attacker | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| T. Inoue | Defender | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| M. Okamoto | Goalkeeper | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| K. Moriya | Midfielder | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Y. Kuroki | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99F. Honda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hayashi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kawanami | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osato | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sakai | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kajiya | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Fujihara | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Araki | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nishikawa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Riera | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sakamoto | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Son | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ueom Ye-Hoon | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kodama | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sagara | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Uchiyama | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ono | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hwang Seok-Ho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Y. Iwasaki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Shimakawa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Akumu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koh Bong-Jo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ejike | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Yoon-sung | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Targeta compartible
Descarrega la targeta del Sagan Tosu i comparteix-la a les xarxes. Personalitza les estadístiques →
El Sagan Tosu va acabar #20 a la J1 League 2024/25 amb 35 punts (10-5-23), 48 gols a favor i 68 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 8 partits, i Marcelo Ryan en va ser el màxim golejador amb 14 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Sagan Tosu a la J1 League 2024/25?
#20, amb 35 punts.
Qui és el màxim golejador del Sagan Tosu?
Marcelo Ryan, amb 14 gols.