Reus
Fundat l'any 1909
Resultats i forma12V · 16E · 14D33 pts · #13
Resultats i forma
12V · 16E · 14D
Total
12 V16 E14 D
Com a local
7 V11 E3 D
Com a visitant
5 V5 E11 D
33 punts · 42 partits jugats.
Gols31 a favor · 42 en contra1.74 gols/partit
Gols
31 a favor · 42 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
1.74
A favor/partit
0.74
En contra/partit
1.00
Gols a favor
1a part 41%2a part 59%
Gols en contra
1a part 59%2a part 41%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria17 Porteria a zero40% dels partits
Defensa i porteria
17 Porteria a zero
Porteria a zero
17 de 42
Gols en contra
Casa 14Fora 28
1.00/partit
Faltes comeses
597
14.2/partit
Joc51% possessió10.0 rematades/partit
Joc
51% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
422
10.0/partit
Rematades a porta
128
30% de les rematades
Córners
166
4.0/partit
Precisió de passada
76.5%
17,269 passades
Fores de joc
100
2.4/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals86 🟨 · 3 🟥1 groga / 6.9 faltes
Targetes i penals
86 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
86
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
6.9
faltes comeses
Penals
Marcats 1Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Lekić | Attacker | 8 | 0 | 1694 | 5 | 0 |
| Gus Ledes | Midfielder | 6 | 1 | 3261 | 11 | 0 |
| Jesús Olmo Lozano | Defender | 3 | 0 | 3083 | 10 | 1 |
| Miramón | Defender | 2 | 3 | 3047 | 2 | 0 |
| Juan Domínguez | Midfielder | 2 | 0 | 2628 | 5 | 0 |
| Máyor | Attacker | 2 | 1 | 1694 | 7 | 1 |
| Fran Carbià | Attacker | 2 | 2 | 1586 | 1 | 0 |
| Vítor Emanuel Cruz da Silva | Midfielder | 2 | 0 | 1350 | 5 | 1 |
| Pichu Atienza | Defender | 1 | 0 | 3240 | 8 | 0 |
| David Haro Iniesta | Attacker | 1 | 1 | 1152 | 1 | 0 |
| David Querol | Attacker | 1 | 0 | 1104 | 3 | 0 |
| Borja Fernández | Midfielder | 1 | 0 | 864 | 1 | 0 |
| Edgar Badia | Goalkeeper | 0 | 0 | 3600 | 1 | 0 |
| Álex Menéndez | Defender | 0 | 2 | 2730 | 2 | 0 |
| Tito | Midfielder | 0 | 0 | 1820 | 4 | 0 |
| K. Yoda | Midfielder | 0 | 2 | 1672 | 3 | 0 |
| Àlex Carbonell | Midfielder | 0 | 0 | 1343 | 3 | 0 |
| Edgar Hernández | Attacker | 0 | 1 | 1175 | 5 | 0 |
| Joan Campins | Defender | 0 | 0 | 1044 | 2 | 0 |
| Pablo Íñiguez | Defender | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |
| Migue García | Attacker | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 |
| Juan Cámara | Midfielder | 0 | 0 | 687 | 1 | 0 |
| Ricardo Vaz | Midfielder | 0 | 0 | 531 | 3 | 0 |
| Raphael Guzzo | Midfielder | 0 | 1 | 375 | 2 | 0 |
| Roberto Santamaría | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Antonio Sillero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Guerrero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Reus va acabar #13 a la Segunda División 2017/18 amb 33 punts (7-12-7), 19 gols a favor i 26 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 17 partits, i Dejan Lekić en va ser el màxim golejador amb 8 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Reus a la Segunda División 2017/18?
#13, amb 33 punts.
Qui és el màxim golejador del Reus?
Dejan Lekić, amb 8 gols.