Vissel Kobe squad
28 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D. Maekawa | Japan | 13 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71S. Gonda | Japan | 8 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41K. Nagato | Japan | 19 | 1399 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3Matheus Thuler | Brazil | 17 | 1401 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 24G. Sakai | Japan | 14 | 1154 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23R. Hirose | Japan | 16 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Caetano | Brazil | 16 | 982 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4T. Yamakawa | Japan | 12 | 918 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80B. Nduka | Japan | 9 | 610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43K. Yamada | — | 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T. Ohgihara | Japan | 8 | 655 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7Y. Ideguchi | Japan | 19 | 1627 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5Y. Goke | Japan | 17 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15Diego | Brazil | 14 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44M. Hidaka | Japan | 11 | 341 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25Y. Kuwasaki | Japan | 8 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28K. Hamasaki | Japan | 9 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2N. Iino | Japan | 4 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14T. Inui | Japan | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18H. Ide | Japan | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30K. Yamauchi | Japan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29R. Komatsu | Japan | 16 | 793 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11Y. Muto | Japan | 15 | 1265 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10Y. Osako | Japan | 15 | 933 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13D. Sasaki | Japan | 14 | 1108 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26Jean Patrick | Brazil | 14 | 266 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19M. Mitsuta | Japan | 6 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40K. Uchino | Japan | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |