Real Sociedad squad
43 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Álex Remiro | Spain | 37 | 3330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Unai Marrero | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32T. Folgado | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Aitor Fraga | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Jon Martín | Spain | 25 | 2250 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2J. Aramburu | Venezuela | 35 | 2788 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 16D. Ćaleta-Car | Croatia | 27 | 2152 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3Aihen Muñoz | Spain | 21 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20Odriozola | Spain | 5 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5Zubeldia | Spain | 25 | 2088 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 6Elustondo | Spain | 16 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Luken Beitia | Spain | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Rupérez | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18H. Traoré | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15K. Kita | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jon Pacheco | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Brais Méndez | Spain | 29 | 1672 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 18Carlos Soler | Spain | 33 | 2332 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 7Barrenetxea | Spain | 30 | 1769 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 24L. Sučić | Croatia | 22 | 1018 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14T. Kubo | Japan | 24 | 1508 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4Jon Gorrotxategi | Spain | 30 | 2215 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 28Pablo Marín | Spain | 34 | 1511 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8Beñat Turrientes | Spain | 27 | 1367 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 21A. Zakharyan | Russia | 17 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11J. Ochieng | Kenya | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Mikel Goti | Spain | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Ibai Aguirre | Spain | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Urko González | Spain | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Lander Astiazarán | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6A. Lebarbier | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Tomás Carbonell | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Mikel Oyarzabal | Spain | 34 | 2714 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 9O. Óskarsson | Iceland | 20 | 842 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 11Gonçalo Guedes | Portugal | 32 | 1839 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 17Sergio Gómez | Spain | 35 | 2705 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 6U. Sadiq | Nigeria | 5 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19Jon Karrikaburu | Spain | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Wesley Gassova | Brazil | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Gorka Carrera | Spain | 3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Dani Díaz | Spain | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Arkaitz Mariezkurrena | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Alex Garcia | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |