Real Betis squad
37 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Álvaro Vallés | Spain | 28 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25Pau López | Spain | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13Adrián | Spain | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Germán García | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41Manu González | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Héctor Bellerín | Spain | 27 | 1840 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5Marc Bartra | Spain | 25 | 1984 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16V. Gómez | Argentina | 28 | 1881 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3Diego Llorente | Spain | 18 | 1226 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4Natan | Brazil | 33 | 2810 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12R. Rodríguez | Switzerland | 23 | 1561 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23Junior Firpo | Spain | 12 | 832 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 40Ángel Ortiz | Spain | 13 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33C. De Roa | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36D. Bladi | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Pablo Busto | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A. Ezzalzouli | Morocco | 29 | 2255 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 8Pablo Fornals | Spain | 37 | 2865 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 20G. Lo Celso | Argentina | 24 | 1396 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 21Marc Roca | Spain | 29 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6Sergi Altimira | Spain | 24 | 1198 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17Rodrigo Riquelme | Spain | 25 | 838 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15Álvaro Fidalgo | Spain | 9 | 547 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Isco | Spain | 8 | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14S. Amrabat | Morocco | 17 | 1296 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18N. Deossa | Colombia | 20 | 736 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52Pablo García | Spain | 15 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50Ivan Corralejo | Spain | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Dani Pérez | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26E. Mensah | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Iker Losada | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19C. Hernández | Colombia | 32 | 2592 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 7Antony | Brazil | 32 | 2459 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| 24Aitor Ruibal | Spain | 27 | 1814 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 11C. Bakambu | Congo DR | 18 | 593 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9E. Ávila | Argentina | 16 | 394 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 29R. Marina | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |