Novorizontino squad
37 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93Jordi | Brazil | 12 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31César | Brazil | 9 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Paulo Henrique | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Lucas Pereira | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12João Vitor Indalecio Scapin | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Sander | Brazil | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4Patrick | Brazil | 19 | 1574 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66Maykon | Brazil | 15 | 1282 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20N. Castrillón | Colombia | 12 | 927 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 3Carlinhos | — | 9 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26Gabriel Bahia | Brazil | 7 | 586 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22A. Alvariño | Argentina | 9 | 559 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25Dantas | Brazil | 7 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14Eduardo Brock | Brazil | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Alemao | — | 6 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24J. Lora | Peru | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33Renato | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Juninho | Brazil | 19 | 766 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6Luis Oyama | Brazil | 16 | 1095 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 15Tavinho | Brazil | 14 | 552 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17Matheus Bianqui | Brazil | 15 | 965 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19Diego Galo | — | 7 | 429 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18Léo Naldi | Brazil | 17 | 1088 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28Marlon | Brazil | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Jardiel Maciel Libertino da Silva | Brazil | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Miguel Contiero | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Robson | Brazil | 19 | 1480 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 10Romulo | Brazil | 20 | 1493 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 9Carlão | Brazil | 18 | 376 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16Vinícius | Brazil | 19 | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41Reidiney | — | 7 | 489 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8C. Ortíz | Argentina | 13 | 272 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41Hélio Borges | Brazil | 7 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27Diego Mathias | Brazil | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Nicolas Careca | Brazil | 5 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7Ronald Barcellos | Brazil | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Hector Bianchi | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |