Malmo FF squad
32 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R. Olsen | Sweden | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27J. Dahlin | Sweden | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50William Nieroth Lundgren | Sweden | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ricardo Friedrich | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17J. Stryger Larsen | Denmark | 14 | 1013 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5A. Đurić | Serbia | 10 | 801 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 25Busanello | Brazil | 10 | 620 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23N. Åstrand John | Sweden | 8 | 426 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18P. Jansson | Sweden | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19C. Rösler | Norway | 10 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44M. Pålsson | Sweden | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4B. Kurtulus | Sweden | 8 | 295 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2J. Karlsson | Sweden | 8 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A. Skogmar | Sweden | 13 | 853 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29S. Hakšabanović | Montenegro | 14 | 1144 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 40K. Busuladžić | Sweden | 11 | 557 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7O. Rosengren | Sweden | 13 | 1165 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 24O. Sjöstrand | Sweden | 12 | 745 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22T. Ali | Sweden | 6 | 451 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45A. Hoog | — | 4 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47Theodor Lundbergh | — | 14 | 667 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6Y. Karabelyov | Bulgaria | 5 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8A. Sigurðsson | Iceland | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10A. Christiansen | Denmark | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11E. Ekong | Sweden | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28J. MilosavljeviÄ | Serbia | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21S. Vecchia | Sweden | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42V. Jeppsson | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20E. Botheim | Norway | 14 | 1141 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 32D. Guðjohnsen | Iceland | 8 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39Isaac Assibu | Ghana | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Diego García | Spain | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |