Machida Zelvia squad
28 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K. Tani | Japan | 20 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13T. Morita | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G. Shōji | Japan | 19 | 1556 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5I. Drešević | Kosovo | 14 | 891 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6H. Mochizuki | Japan | 9 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50D. Okamura | Japan | 17 | 1538 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26K. Hayashi | Japan | 18 | 1266 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24Kim Min-Tae | Korea Republic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2T. Imai | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Y. Nakayama | Japan | 17 | 1434 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 18H. Shimoda | Japan | 12 | 413 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 88H. Nakamura | Japan | 17 | 1390 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16H. Mae | Japan | 16 | 1094 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31N. Lavi | Israel | 14 | 1004 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23R. Shirasaki | Japan | 15 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11A. Masuyama | Japan | 7 | 370 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39B. Vásquez | Chile | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60C. Mayaka | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Erik | Brazil | 18 | 1168 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 7Y. Soma | Japan | 12 | 1000 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10Na Sang-Ho | Korea Republic | 18 | 963 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 99T. Yengi | Australia | 15 | 959 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9S. Fujio | Japan | 17 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34Futa Tokumura | Japan | 10 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8K. Sento | Japan | 13 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20T. Nishimura | Japan | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49K. Kuwayama | Japan | 8 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22T. Numata | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |