KuPS squad
29 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J. Kreidl | Austria | 15 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12H. Riihimäki | Finland | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37K. Silen | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24B. Armah | Ghana | 13 | 495 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 25C. Antwi | Ghana | 16 | 672 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33T. Hämäläinen | Finland | 17 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4K. Adams | Ghana | 11 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23A. Lötjönen | Finland | 10 | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6S. Savolainen | Finland | 16 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28B. Magassa | — | 12 | 237 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28B. Magassa | France | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Jorginho | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32R. Tikkanen | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2K. Ward | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P. Pennanen | Finland | 15 | 560 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9G. Engvall | Sweden | 17 | 519 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21J. Luyeye-Lutumba | Congo DR | 17 | 368 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10V. Gasc | Argentina | 16 | 670 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 34O. Ruoppi | Finland | 15 | 618 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3S. Heiskanen | Finland | 14 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13N. Kujasalo | Finland | 11 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17A. Heinonen | Finland | 10 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19C. Kabuye | Sweden | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22S. Touray | Gambia | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25A. Puukko | Finland | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20S. Soumahoro | — | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18E. Tanninen | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11J. Moreno | Nicaragua | 15 | 512 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20P. Parzyszek | Poland | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |