GIL Vicente squad
37 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Andrew | Brazil | 17 | 1496 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 99Daniel Figueira | Portugal | 10 | 840 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30Lucão | Brazil | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1A. Picornell | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Jonathan Buatu | Angola | 31 | 2745 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 48Espigares | Spain | 19 | 1005 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3G. Konan | Côte d'Ivoire | 30 | 2661 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2Zé Carlos | Portugal | 32 | 2467 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4M. Elimbi Gilbert | France | 28 | 2432 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20Hevertton Santos | Brazil | 24 | 887 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45J. Mutombo | France | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Weverson | Brazil | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Sá | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59A. Tchaptchet | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Luciano | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95Santi García | Spain | 33 | 2649 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 10Luís Esteves | Portugal | 33 | 2770 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 32M. Fernández | Uruguay | 26 | 712 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5F. Cáseres | Argentina | 29 | 2206 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6Zé Carlos | Portugal | 30 | 1198 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17Sergio Bermejo | Spain | 16 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8A. Bamba | Côte d'Ivoire | 4 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80Rodrigo Rodrigues | Portugal | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82Gonçalo Maia Pereira | Portugal | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19Gil Pinto Martins | Portugal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Gui Beleza | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Diogo Costa | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Murilo | Brazil | 32 | 2590 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 9Pablo | Portugal | 13 | 955 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 89Gustavo Varela | Portugal | 32 | 1523 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 27A. Moreira | Uruguay | 21 | 1033 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23Héctor Hernández | Spain | 9 | 351 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29Carlos Eduardo | Brazil | 15 | 321 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11Joelson Fernandes | Portugal | 24 | 1022 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7T. Touré | France | 11 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Baturina | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88B. Soyer | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |