Fujieda MYFC squad
44 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kitamura | Japan | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Okanishi | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kurisu | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rokutan | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Jones | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sugawara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hisadomi | Japan | 10 | 742 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ryo Nakamura | Japan | 8 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kusumoto | Japan | 5 | 279 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Nakagawa | Japan | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Mori | Japan | 9 | 782 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Suzuki | Japan | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kawashima | Japan | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ogasawara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Yamahara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roque Júnior | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Omori | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Asakura | Japan | 12 | 785 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M. Sugita | Japan | 12 | 754 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C. Kawakami | Japan | 11 | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Kaneko | Japan | 12 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Maeda | Japan | 4 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Shimabuku | Peru | 13 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sese | Japan | 11 | 701 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Matsushita | Japan | 5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kajikawa | Japan | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nagata | Japan | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osone | Japan | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Okazawa | Japan | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Enomoto | Japan | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Arai | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33S. Kawakami | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Seriu | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kawamoto | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Ozeki | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Chaves | Brazil | 10 | 292 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cheikh Diamanka | Spain | 12 | 790 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| S. Matsuki | Japan | 11 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nakagawa | Japan | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Kanda | Japan | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15K. Chiba | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sakakibara | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hirao | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |