FC Fredericia squad
33 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M. Lamhauge | Faroe Islands | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90V. Birksø | Denmark | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42E. Green | England | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30O. Ejeheri | England | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22C. Petersen | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23M. Eriksen | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22C. Maul Petersen | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12S. Crone | Denmark | 30 | 2314 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 4J. Kudsk | Denmark | 23 | 1332 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 14A. Dahl | Denmark | 18 | 571 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5F. Rieper | Denmark | 32 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3Adam Nygaard Andersen | Denmark | 27 | 1746 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17D. Kristjánsson | Iceland | 16 | 997 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15M. Ladefoged | Denmark | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24K. Pedersen | Denmark | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2D. Thøgersen | Denmark | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S. Johannesen | Denmark | 22 | 1276 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 21Jonatan Holm Lindekilde | Denmark | 17 | 984 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6F. Winther | Denmark | 27 | 2257 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8J. Jessen | Denmark | 32 | 2515 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 10E. Simonsen | Denmark | 20 | 1254 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 13W. Madsen | Denmark | 20 | 964 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18A. Pyndt | Denmark | 27 | 1761 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11M. Opondo | Uganda | 17 | 928 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20D. Haarbo | Denmark | 3 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97O. Buch | Denmark | 22 | 1364 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 90F. Etim | Nigeria | 14 | 1228 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 7G. Marcussen | Denmark | 29 | 2001 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 98A. Muçolli | Albania | 16 | 690 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19E. Dall | Denmark | 23 | 753 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9P. Egelund | Denmark | 15 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26E. Hansborg-Sørensen | Denmark | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22M. Huldahl | Denmark | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |